Uprawnienia kasjera: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |39 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |21 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |32 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |36 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |27 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |23 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |22 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |25 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |35 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |34 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |38 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |33 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | |14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| | |15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| | |17 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| | |20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| | |37 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 16:13, 2 mar 2018
Dostępne uprawnienia dla xKasNet i KasNet
| Lp | Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Opis uprawnienia |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Anulowanie Ostatniej Pozycji | Usunięcie ostatniej pozycji na paragonie |
| 2 | 19 | Anulowanie Otwartego Rachunku | Anulowanie otwartego rachunku w wersji TouchNet (obsługa restauracji) |
| 3 | 11 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 39 | ||
| 8 | 21 | ||
| 9 | 32 | ||
| 10 | 31 | ||
| 11 | 36 | ||
| 12 | 26 | ||
| 13 | 28 | ||
| 14 | 29 | ||
| 15 | 27 | ||
| 16 | 23 | ||
| 17 | 18 | ||
| 18 | 22 | ||
| 19 | 24 | ||
| 20 | 25 | ||
| 21 | 35 | ||
| 22 | 3 | ||
| 23 | 2 | ||
| 24 | 16 | ||
| 25 | 8 | ||
| 26 | 12 | ||
| 27 | 13 | ||
| 28 | 34 | ||
| 29 | 1 | ||
| 30 | 38 | ||
| 31 | 9 | ||
| 32 | 30 | ||
| 33 | 10 | ||
| 34 | 33 | ||
| 35 | 14 | ||
| 36 | 15 | ||
| 37 | 17 | ||
| 38 | 20 | ||
| 39 | 37 |