Towary zalegające lokalnie: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(przepisanie pomocy na bardziej obrazową) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Raport | Raport wykazujący towary, które sprzedają się na innych sklepach sieci, a w danej placówce wykazują brak rozchodów. Służy do weryfikacji poprawności kontroli polityki magazynowej stanów na danym sklepie – przez remanenty częściowe zgłoszonych towarów. | ||
Raport | W pierwszej kolejności zgłaszane są towary z największą sprzedażą w sieci, które w danej placówce nie wykazują żadnej sprzedaży w ciągu ostatnich 28 dni, choć <u>zostały przyjęte na sklep wcześniej</u>. Dodatkowo raport posada opcję karencji: towar ukazany na raporcie, nie pojawi się na nim dopóki nie minie okres tejże karencji, choć wciąż spełnia kryteria by trafić na raport; standardowo okres ten wynosi 14 dni. Zapobiega to raportowaniu codziennie tej samej listy towarów. Lista pozycji jest ograniczona: standardowo do 30 towarów. | ||
Czyli, obrazując to przykładem: polędwica sopocka w danej sieci sklepów wykazuje znaczną sprzedaż, lecz na danym sklepie zalega bez żadnej sprzedaży wciąż na stanie jej 0,17kg, z dokumentu PZ przyjętego ponad 4 miesiące temu. Jest to oczywiście niemożliwe, gdyż jej trwałość jest o wiele krótsza, więc zapewne ta zalegająca ilość została sprzedana w „zaokrągleniach” na wadze lub została skradziona, jednakże wciąż pozostaje w ewidencji sklepu zawyżając salda. Raport służy właśnie do wykazania takich nierzeczywistych wpisów i ich ewentualnego wyrównania remanentem. | |||
<br /> | |||
== Raport == | |||
Raporty towarów zalegających dostępne z poziomu menu głównego: Analizy -> T. zalegające -> wybieramy datę -> system wyświetli nam raport z wybranego dnia. | |||
Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlania się wybranym użytkownikom codziennie, raz, przy pierwszym ich logowaniu do systemu: | |||
[[Plik:tzl.png]] | [[Plik:tzl.png]] | ||
Gdzie poszczególne kolumny to: | |||
[[Plik:tzl1.png]] | [[Plik:tzl1.png]] | ||
<br /> | |||
== Remanent == | |||
W celu sprawdzenia, co faktycznie dzieje się z zalegającymi towarami, system umożliwia automatyczne stworzenie remanentu, który zawiera ''tylko'' towary wyświetlane w wyżej opisanym raporcie. | |||
Taki automatycznie stworzony remanent jest dostępny standardowo w [[Remanent - krok po kroku1|module remanentów]], wyróżniony jest on kolorem, a jego rodzaj to „<code>Wiekowanie</code>”: | |||
[[Plik:tzl2.png]] | [[Plik:tzl2.png]] | ||
Okno remanentu: | Okno remanentu prezentuje się standardowo: | ||
[[Plik:rem123.png]] | [[Plik:rem123.png]] | ||
Na liście pozycji remanentu będą tylko towary zalegające na dzień remanentu i ich podrzędne i okazje. | |||
=== Inne === | |||
* W module „Analizer” dostępna jest dodatkowo analiza, która będzie zawierała dane dotyczące towarów zalegających w wybranym przez użytkownika okresie: ''Analiza towarów zalegających za okres''. |
Aktualna wersja na dzień 06:38, 13 kwi 2021
Raport wykazujący towary, które sprzedają się na innych sklepach sieci, a w danej placówce wykazują brak rozchodów. Służy do weryfikacji poprawności kontroli polityki magazynowej stanów na danym sklepie – przez remanenty częściowe zgłoszonych towarów.
W pierwszej kolejności zgłaszane są towary z największą sprzedażą w sieci, które w danej placówce nie wykazują żadnej sprzedaży w ciągu ostatnich 28 dni, choć zostały przyjęte na sklep wcześniej. Dodatkowo raport posada opcję karencji: towar ukazany na raporcie, nie pojawi się na nim dopóki nie minie okres tejże karencji, choć wciąż spełnia kryteria by trafić na raport; standardowo okres ten wynosi 14 dni. Zapobiega to raportowaniu codziennie tej samej listy towarów. Lista pozycji jest ograniczona: standardowo do 30 towarów.
Czyli, obrazując to przykładem: polędwica sopocka w danej sieci sklepów wykazuje znaczną sprzedaż, lecz na danym sklepie zalega bez żadnej sprzedaży wciąż na stanie jej 0,17kg, z dokumentu PZ przyjętego ponad 4 miesiące temu. Jest to oczywiście niemożliwe, gdyż jej trwałość jest o wiele krótsza, więc zapewne ta zalegająca ilość została sprzedana w „zaokrągleniach” na wadze lub została skradziona, jednakże wciąż pozostaje w ewidencji sklepu zawyżając salda. Raport służy właśnie do wykazania takich nierzeczywistych wpisów i ich ewentualnego wyrównania remanentem.
Raport
Raporty towarów zalegających dostępne z poziomu menu głównego: Analizy -> T. zalegające -> wybieramy datę -> system wyświetli nam raport z wybranego dnia.
Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlania się wybranym użytkownikom codziennie, raz, przy pierwszym ich logowaniu do systemu:
Gdzie poszczególne kolumny to:
Remanent
W celu sprawdzenia, co faktycznie dzieje się z zalegającymi towarami, system umożliwia automatyczne stworzenie remanentu, który zawiera tylko towary wyświetlane w wyżej opisanym raporcie.
Taki automatycznie stworzony remanent jest dostępny standardowo w module remanentów, wyróżniony jest on kolorem, a jego rodzaj to „Wiekowanie
”:
Okno remanentu prezentuje się standardowo:
Na liście pozycji remanentu będą tylko towary zalegające na dzień remanentu i ich podrzędne i okazje.
Inne
- W module „Analizer” dostępna jest dodatkowo analiza, która będzie zawierała dane dotyczące towarów zalegających w wybranym przez użytkownika okresie: Analiza towarów zalegających za okres.