Uprawnienia dla systemu HiperMarket: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 459: | Linia 459: | ||
|Nie używane | |Nie używane | ||
|} | |} | ||
'''Moduł Pz - zakup 500:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Nr uprawnienia''' | |||
|'''Nazwa uprawnienia''' | |||
|'''Uwagi do uprawnienia''' | |||
|- | |||
|507 | |||
|Przeglądanie | |||
|Przeglądanie dokumentów PZ bez możliwości modyfikacji | |||
|- | |||
|505 | |||
|Drukowanie | |||
|Drukowanie dokumentów PZ | |||
|- | |||
|503 | |||
|Wystawianie | |||
|Możliwość wystawiania dokumentów PZ | |||
|- | |||
|504 | |||
|Korygowanie ilości | |||
|Korygowanie ilości towarów na dokumentach PZ | |||
|- | |||
|522 | |||
|Korygowanie ceny zakupu | |||
|Korygowanie cen zakupu na dokumentach PZ | |||
|- | |||
|517 | |||
|Na sztuki | |||
|Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości | |||
|- | |||
|516 | |||
|Towar na minus | |||
|Wydanie towaru poniżej stanu 0 | |||
|- | |||
|501 | |||
|Analizy | |||
|Raporty w katalogu dokumentów | |||
|- | |||
|502 | |||
|Anulowanie dokumentu | |||
|Możliwość anulowania dokumentu | |||
|- | |||
|523 | |||
|Okazja na PZ | |||
|Możliwość dodawania towarów typu okazja na dokumentach PZ | |||
|- | |||
|511 | |||
|Bez paragon PZZK | |||
|Możliwość wystawienia zwrotu PZZK bez paragonu | |||
|- | |||
|512 | |||
|Zmiana kontrahenta | |||
|Możliwość zmiany kontrahenta na zrealizowanych dokumentach PZ | |||
|- | |||
|513 | |||
|Zmiana nagłówka PZ | |||
|Modyfikacja nagłówka na dokumentach PZ | |||
|- | |||
|525 | |||
|Faktura do PZ | |||
|Możliwość wystawiania faktur do dokumentów PZ | |||
|- | |||
|510 | |||
|Pełna edycja FV do PZ | |||
|Możliwość pełnej modyfikacji faktury zakupowej wystawionej do dokumentu PZ | |||
|- | |||
|514 | |||
|Rozbiór produkcja | |||
|Nie używane | |||
|- | |||
|549 | |||
|Raporty opakowań | |||
|Dodatkowa ewidencja opakowań raporty | |||
|- | |||
|589 | |||
|Dodanie opakowań | |||
|Dodatkowa ewidencja opakowań dodawanie | |||
|- | |||
|590 | |||
|Modyfikacja opakowań | |||
|Dodatkowa ewidencja opakowań edycja | |||
|- | |||
|559 | |||
|Edycja ceny zakupu | |||
|Edycja ceny zakupu towarów podczas wystawiania dokumentu | |||
|- | |||
|558 | |||
|Zmiana ceny detalicznej | |||
|Edycja cen detalicznych podczas wystawiania dokumentu | |||
|} | |||
'''Moduł RW Rozchód 1100''': | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Nr uprawnienia''' | |||
|'''Nazwa uprawnienia''' | |||
|'''Uwagi do uprawnienia''' | |||
|- | |||
|1107 | |||
|Przeglądanie | |||
|Przeglądanie dokumentów RW rozchodów bez możliwości modyfikacji | |||
|- | |||
|1105 | |||
|Drukowanie | |||
|Drukowanie dokumentów RW | |||
|- | |||
|1103 | |||
|Wystawianie | |||
|Możliwość wystawiania nowych dokumentów RW | |||
|- | |||
|1104 | |||
|Korygowanie ilości | |||
|Korygowanie ilości towarów na dokumentach RW | |||
|- | |||
|1122 | |||
|Korygowanie ceny | |||
|Korygowanie cen na dokumentach RW | |||
|- | |||
|1102 | |||
|Anulowanie dokumentu | |||
|Możliwość anulowania dokumentu RW | |||
|- | |||
|1117 | |||
|Na sztuki | |||
|Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości | |||
|- | |||
|1116 | |||
|Towar na minus | |||
|Wydanie towaru poniżej stanu 0 | |||
|- | |||
|1101 | |||
|Analizy | |||
|Raporty w katalogu dokumentów | |||
|- | |||
|1123 | |||
|Okazja na NS,KZ,MMDW | |||
|Możliwość dodawania towaru typu okazja na NS,KZ,MMDW | |||
|- | |||
|1112 | |||
|Zmiana kontrahenta | |||
|Możliwość zmiany kontrahenta na zrealizowanych dokumentach RW | |||
|- | |||
|1183 | |||
|Edycja serii | |||
|Edycja nr serii na dokumentach RW | |||
|- | |||
|1114 | |||
|Ceny det. sugerowana MMDW | |||
|Edycja sugerowanej ceny detalicznej na dokumencie | |||
|- | |||
|1184 | |||
|Cena zakupu z FIFO | |||
|Możliwość wybrania ceny bezpośrednio z kolejki FIFO | |||
|- | |||
|1113 | |||
|Zmiana nagłówka RW | |||
|Możliwość edycji nagłówka na dokumentach RW | |||
|- | |||
|1125 | |||
|Faktura wewnętrzna | |||
|Możliwość wprowadzania faktur wewnętrznych do dokumentów RW | |||
|- | |||
|1158 | |||
|Zmiana ceny detalicznej | |||
|Modyfikacja ceny detalicznej na dokumencie | |||
|} | |||
'''Moduł PW przychód 1000''': | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Nr uprawnienia''' | |||
|'''Nazwa uprawnienia''' | |||
|'''Uwagi do uprawnienia''' | |||
|- | |||
|1007 | |||
|Przeglądanie | |||
|Przeglądanie dokumentów PW przychodu bez możliwości modyfikacji | |||
|- | |||
|1005 | |||
|Drukowanie | |||
|Drukowanie dokumentów PW | |||
|- | |||
|1003 | |||
|Wystawianie | |||
|Możliwość wystawiania nowych dokumentów PW | |||
|- | |||
|1004 | |||
|Korygowanie ilości | |||
|Korygowanie ilości towarów na dokumentach PW | |||
|- | |||
|1022 | |||
|Korygowanie ceny | |||
|Korygowanie cen na dokumentach PW | |||
|- | |||
|1002 | |||
|Anulowanie dokumentu | |||
|Możliwość anulowania dokumentu PW | |||
|- | |||
|1017 | |||
|Na sztuki | |||
|Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości | |||
|- | |||
|1001 | |||
|Analizy | |||
|Raporty w katalogu dokumentów | |||
|- | |||
|1023 | |||
|Okazja na PWNS | |||
|Możliwość dodawania towarów typu okazja na dokument PWNS | |||
|- | |||
|1012 | |||
|Zmiana kontrahenta | |||
|Możliwość zmiany kontrahenta na zrealizowanych dokumentach PW | |||
|- | |||
|1013 | |||
|Zmiana nagłówka MMDP | |||
|Możliwość modyfikacji nagłówka | |||
|- | |||
|1014 | |||
|Ceny det. hurt MMDP | |||
|Edycja sugerowanej ceny detalicznej na dokumencie | |||
|- | |||
|1016 | |||
|Towar na minus | |||
|Wydanie towaru poniżej stanu 0 | |||
|- | |||
|1084 | |||
|Cena zakupu z FIFO | |||
|Możliwość wybrania ceny bezpośrednio z kolejki FIFO | |||
|- | |||
|1059 | |||
|Edycja ceny zakupu | |||
|Modyfikacja cen zakupu towarów na dokumentach | |||
|- | |||
|1048 | |||
|Rabat na dokumencie | |||
|Możliwość ustawiania rabatu na dokumentach PW | |||
|- | |||
|1058 | |||
|Zmiana ceny detalicznej | |||
|Modyfikacja cen detalicznych towarów | |||
|} | |||
'''Moduł Przeklasyfikowanie 700''': | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Nr uprawnienia''' | |||
|'''Nazwa uprawnienia''' | |||
|'''Uwagi do uprawnienia''' | |||
|- | |||
|707 | |||
|Przeglądanie | |||
|Przeglądanie dokumentów przeklasyfikowania bez możliwości modyfikacji | |||
|- | |||
|705 | |||
|Drukowanie | |||
|Drukowanie dokumentów przeklasyfikowania | |||
|- | |||
|703 | |||
|Wystawianie | |||
|Możliwość wystawiania nowych dokumentów Przeklasyfikowania | |||
|- | |||
|717 | |||
|Na sztuki | |||
|Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości | |||
|- | |||
|716 | |||
|Towar na minus | |||
|Wydanie towaru poniżej stanu 0 | |||
|- | |||
|701 | |||
|Analizy | |||
|Raporty w katalogu dokumentów | |||
|} | |||
'''Moduł Przepakowanie 2900:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Nr uprawnienia''' | |||
|'''Nazwa uprawnienia''' | |||
|'''Uwagi do uprawnienia''' | |||
|- | |||
|2907 | |||
|Przeglądanie | |||
|Przeglądanie dokumentów przepakowania bez możliwości modyfikacji | |||
|- | |||
|2905 | |||
|Drukowanie | |||
|Drukowanie dokumentów Przepakowania | |||
|- | |||
|2903 | |||
|Wystawianie | |||
|Możliwość wystawiania nowych dokumentów przepakowania | |||
|- | |||
|2917 | |||
|Na sztuki | |||
|Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości | |||
|- | |||
|2916 | |||
|Towar na minus | |||
|Wydanie towaru poniżej stanu 0 | |||
|- | |||
|2901 | |||
|Analizy | |||
|Raporty w katalogu dokumentów | |||
|} | |||
'''Moduł Korekty sald 1400''': | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Nr uprawnienia''' | |||
|'''Nazwa uprawnienia''' | |||
|'''Uwagi do uprawnienia''' | |||
|- | |||
|1406 | |||
|Przeglądanie | |||
|Przeglądanie dokumentów Korekt Sald bez możliwości modyfikacji | |||
|- | |||
|1405 | |||
|Drukowanie | |||
|Drukowanie dokumentów Korekt Sald | |||
|- | |||
|1401 | |||
|Wystawianie | |||
|Możliwość wystawiania nowych dokumentów Korekt Sald | |||
|} | |||
'''Moduł Faktury 1600''': | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Nr uprawnienia''' | |||
|'''Nazwa uprawnienia''' | |||
|'''Uwagi do uprawnienia''' | |||
|- | |||
|1606 | |||
|Przeglądanie | |||
|Przeglądanie dokumentów faktur bez możliwości modyfikacji | |||
|- | |||
|1603 | |||
|Wystawianie | |||
|Wystawianie nowych faktur | |||
|- | |||
|1604 | |||
|Korygowanie | |||
|Wystawianie korekt do faktur | |||
|- | |||
|1622 | |||
|Modyfikacja faktury | |||
|Modyfikacja już istniejącej faktury | |||
|- | |||
|1619 | |||
|Duplikat | |||
|Wystawianie/wydruk duplikatu faktur | |||
|- | |||
|1620 | |||
|Analizy | |||
|Raporty w katalogu faktur | |||
|- | |||
|1601 | |||
|Ustawienia, konfiguracja | |||
|Możliwość konfiguracji modułu faktur | |||
|- | |||
|1611 | |||
|Zmiana daty faktury WZ i PZ | |||
|Modyfikacja dat faktur WZ i PZ | |||
|- | |||
|1602 | |||
|Anulowanie faktury do WZ | |||
|Mozliwość anulowania faktury do WZ | |||
|- | |||
|1612 | |||
|Ponowienie faktury do WZ | |||
|Możliwość ponowienia faktury do WZ | |||
|- | |||
|1613 | |||
|Korekta faktury zb. do zera | |||
|Możliwość wystawienia korekty do faktury zbiorczej do zera | |||
|- | |||
|1614 | |||
|Rozrachunki | |||
|Podgląd rozrachunków z modułu faktur | |||
|- | |||
|1623 | |||
|Wybór daty wystawienia faktury | |||
|Możliwość wyboru daty wystawienia faktury | |||
|- | |||
|1651 | |||
|Usługi – przeglądanie | |||
|Przeglądanie katalogu usług bez możliwości modyfikacji | |||
|- | |||
|1652 | |||
|Usługi - dodawanie/edycja | |||
|Wprowadzanie nowych i edycja już istniejących usług | |||
|- | |||
|1621 | |||
|Dostęp do specjalnego pola opisu - | |||
|Umożliwia dostęp do specjalnego pola opisu faktur | |||
|- | |||
|1624 | |||
|Zmiana daty dostawy | |||
|Modyfikacja dat dostawy na fakturach | |||
|- | |||
|1625 | |||
|Zmiana typu/naliczania faktury | |||
|Zmiana typu/sposobu naliczania faktur (od netto/ od brutto) | |||
|- | |||
|1629 | |||
|Zmiana rabatu całej faktury | |||
|Modyfikacja rabatu na fakturze | |||
|- | |||
|1653 | |||
|Zmiana daty VAT/wpływu | |||
|Modyfikacja daty VAT oraz daty wpływu środków na fakturze | |||
|- | |||
|1631 | |||
|Zmiana daty księgowania | |||
|Modyfikacja dat księgowania faktury | |||
|} |
Wersja z 08:51, 6 mar 2018
Dostępne uprawnienia dla systemu HiperMarket:
Moduł Katalog towarowy 100:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
---|---|---|
106 | Przeglądanie | Dostęp do katalogu towarowego bez możliwości wprowadzania zmian |
104 | Modyfikacja | Możliwość ogólnej edycji towaru |
112 | Modyfikacja nie swojego towaru | Możliwość modyfikacji towaru założonego przez innego użytkownika |
103 | Dodawanie towaru | Możliwość wprowadzania nowych towarów |
185 | Dodawanie okazji | Możliwość wprowadzania nowych okazji |
186 | Dodawanie kodów | Możliwość wprowadzania nowych kodów kreskowych |
111 | Zmiana nazwy | Możliwość zmiany nazw przy edycji towaru |
113 | Zmiana VAT | Możliwość modyfikacji stawki VAT przy edycji towaru |
114 | Kategoria | Możliwość zmiany kategorii przy edycji towaru |
115 | Modyfikacja lub Grupa | Możliwość zmiany kategorii przy edycji towaru |
121 | Modyfikacja lub Dział | Możliwość zmiany działu przy edycji towaru |
122 | Modyfikacja lub Marka | Możliwość zmiany marki przy edycji towaru |
123 | Modyfikacja lub Producent | Możliwość zmiany producenta przy edycji towaru |
151 | Modyfikacja lub Grupa cen | Możliwość zmiany grupy cenowej przy edycji towaru |
152 | Modyfikacja lub Typ towaru | Możliwość zmiany typu towaru przy edycji towaru |
108 | Blokada towaru | Możliwość blokady towarów |
160 | Blokada zmian cen | Możliwość edycji cen towarów pomimo zablokowanej cenie zakupu /sprzedaży |
159 | Zmiana ceny zakupu | Możliwość edycji cen zakupu towaru |
158 | Zmiana ceny | Możliwość edycji cen sprzedaży towaru |
139 | Zmiana ceny w promocji | Możliwość edycji cen towarów objętych promocją |
125 | Zmiana ceny - okno wyceny | Możliwość zmiany ceny w oknie wyceny w centrali przy sterowaniu centralnym cenami |
131 | Zmiana ceny Typ 1 | Możliwość zmiany cen typu 1 w centrali |
132 | Zmiana ceny Typ 2 | Możliwość zmiany cen typu 2 w centrali |
133 | Zmiana ceny Typ 3 | Możliwość zmiany cen typu 3 w centrali |
134 | Zmiana ceny Typ 4 | Możliwość zmiany cen typu 4 w centrali |
135 | Zmiana ceny Typ 5 | Możliwość zmiany cen typu 5 w centrali |
136 | Zmiana ceny Typ 6 | Możliwość zmiany cen typu 6 w centrali |
124 | Zmiana ceny ONLINE | Możliwość natychmiastowej zmiany ceny (data zmiany jest ustawiana na dziś, bez tego uprawnienia data jest ustawiana na jutro) |
140 | Kasowanie ceny | Możliwość anulowania ceny z podglądu historii zmian ceny |
126 | Zmiana ceny WYJĄTEK | Możliwość edycji ceny wyjątek. Cena wchodzi pomimo blokad, gazetki, ceny ncentralnej. |
137 | Ceny WYJĄTEK działy | Nie nużywane |
138 | Zmiana ceny WYJĄTEK TOP 30 | Uprawnienie ndo zmiany ceny wyjątek na grupie własnej TOP 30 |
198 | Zmiana max Ilość cen WYJĄTEK | Możliwość nzmiany maksymalnej ilości ceny wyjątek |
180 | Typ Sklepu, Region | Nie używane |
161 | Statusy towarów | Zmiana nstatusów matrycy dla towarów |
181 | Wzory raportów | Uprawnienie do zapisywania wzorców raportu w katalogu towarowym |
191 | widać grupę @@@WYPAD | Ustawienie widoczności towarów należących do grupy @@@WYPAD |
194 | Wprowadzanie indeksów dost | Możliwość nwprowadzania /edycji/podglądu indeksów dostawców dla towaru |
153 | Usuwanie towaru | Możliwość usuwania towarów z katalogu towarowego poprzez dodanie do „usuwarki” |
155 | Zmiana towaru w Poziomie 0 | Możliwość zmiany towarów w Poziomie 0* |
156 | Zmiana towaru w Poziomie 1 | Możliwość zmiany towarów w Poziomie 1* |
157 | Zmiana towaru w Poziomie 2 | Możliwość zmiany towarów w Poziomie 2* |
162 | Zmiana towaru w Poziomie 3 | Możliwość zmiany towarów w Poziomie 3* |
163 | Zmiana struktury WMS | Możliwość modyfikacji struktury WMS |
*- W programie jest możliwość skonfigurowania poziomów akceptacji zmiany cech towaru. Po przypisaniu towaru do danego poziomu możemy nadawać uprawnienia do modyfikacji określonych towarów które należą do określonego poziomu. Np. towar należący do poziomu 1 możemy za pomocą uprawnień określić kto może modyfikować towar a kto nie może.
Moduł Katalog sklepowy 300:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
---|---|---|
303 | Wprowadzanie | Możliwość wprowadzania nowych towarów do katalogu sklepowego |
306 | Przeglądanie | Możliwość przeglądania katalogu sklepowego |
302 | Kasowanie | Możliwość usuwania towarów z katalogu |
301 | Tandemy opakowań | Możliwość modyfikacji tandemów opakowań |
327 | Bufor cenowy-przeglądanie | Możliwość przeglądania buforu cenowego |
328 | Bufor cenowy-zmiany | Możliwość modyfikacji cen w buforze cenowym |
351 | Blokada zamówień | Możliwość ustawienia blokady zamówień dla towarów |
311 | Towary związane | Nie używane |
Moduł Kontrahenci 200:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
206 | Przeglądanie | Możliwość przeglądania katalogu kontrahentów bez możliwości modyfikacji |
204 | Poprawianie | Możliwość edycji kontrahentów |
203 | Dodawanie | Możliwość wprowadzania nowych kontrahentów |
208 | Blokada użycia | Możliwość ustawienia blokady użycia kontrahenta |
202 | Kasowanie | Możliwość usuwania kontrahentów |
211 | Zmiana terminu płatności | Możliwość modyfikacji terminu płatności |
Moduł Dokumenty 1900:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1951 | PZ Przyjęcie dostawy | Możliwość tworzenia dokumentu PZ |
1952 | PZZK Zwrot od Klienta | Możliwość tworzenia dokumentu PZZK |
1953 | WZZD, WZWZ | Możliwość tworzenia dokumentu WZZD, WZWZ |
1955 | PWRI Różnice Inwentaryzacyjne | Możliwość tworzenia dokumentu PWRI |
1956 | PWPR Produkcja Sklep | Możliwość tworzenia dokumentu PWPR |
1957 | PWSS Skup Sklep | Możliwość tworzenia dokumentu PWSS |
1958 | PWNS Nadwyżka Sprzedaży | Możliwość tworzenia dokumentu PWNS |
1975 | MMDP - Przyjęcie MM+ | Możliwość tworzenia dokumentu MMDP |
1959 | PWNR Nadwyżki Rozładunku | Możliwość tworzenia dokumentu PWNR |
1960 | RWPR Sklep Produkcja | Możliwość tworzenia dokumentu RWPR |
1961 | RWSA Sklep Administracja | Możliwość tworzenia dokumentu RWSA |
1962 | RWSS Sklep Skup | Możliwość tworzenia dokumentu RWSS |
1963 | RWRI Różnice Inwentaryzacyjne | Możliwość tworzenia dokumentu RWRI |
1964 | RWNR Niedobór Rozładunki | Możliwość tworzenia dokumentu RWNR |
1965 | RWKZ Komisyjne Zniszczenie | Możliwość tworzenia dokumentu RWKZ |
1966 | RWNS Niedobór Sprzedaży | Możliwość tworzenia dokumentu RWNS |
1967 | RW Towary Niepełnowartościowe | Możliwość tworzenia dokumentu RW |
1976 | MMDW - Wydanie MM- | Możliwość tworzenia dokumentu MMDW |
1968 | Przepakowanie przecena | Możliwość tworzenia dokumentu przepakowania |
1969 | Przeklasyfikowanie przecena | Możliwość tworzenia dokumentu przeklasyfikowania |
1994 | Wprowadzanie indeksów dost. | Możliwość dodawania indeksów dostawców w dokumentach |
Moduł Wz - zwrot 400:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
407 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów WZ bez możliwości ich modyfikacji |
405 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów WZ |
403 | Wystawianie | Wystawianie nowych dokumentów WZ |
404 | Korygowanie ilości | Korygowanie ilości towarów na dokumentach WZ |
422 | Korygowanie ceny sprzedaży | Korygowanie cen sprzedaży na dokumentach WZ |
402 | Anulowanie dokumentu | Możliwość anulowania dokumentu WZ |
417 | Na sztuki | Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości |
416 | Towar na minus | Wydanie towaru poniżej stanu 0 |
401 | Analizy | Raporty w katalogu dokumentów |
458 | Marża i ceny sprzed. na WZ | Możliwość ustawiania marży i ceny sprzedaży na dokumentach WZ |
423 | Okazja na WZ | Możliwość dodawania towarów typu okazja na dokumentach WZ |
425 | Faktura do WZ | Możliwość wystawiania faktur do dokumentów WZ |
412 | Zmiana kontrahenta | Możliwość zmiany kontrahenta na zrealizowanych dokumentach WZ |
429 | Rabat na WZ | Możliwość dodawania rabatu na dokumentach WZ |
448 | Ujemny Rabat | Możliwość dodawania ujemnego rabatu na dokumentach WZ |
482 | Paragon ponownie | Ponowne wystawienie paragonu do WZ |
483 | Edycja serii | Możliwość edycji nr serii |
414 | Ceny det. sugerowana MMDW | Edycja sugerowanej ceny detalicznej na dokumencie |
484 | Cena zakupu z FIFO | Możliwość wybrania ceny bezpośrednio z kolejki FIFO |
449 | Raporty opakowań | Dodatkowa ewidencja opakowań raporty |
489 | Dodanie opakowań | Dodatkowa ewidencja opakowań dodawanie |
490 | Modyfikacja opakowań | Dodatkowa ewidencja opakowań edycja |
450 | Limit kontrahenta | Możliwość wprowadzenia limitu kontrahenta do dokumencie WZ |
413 | Rabat na gaz./zm. Nagłówka | Edycja nagłówka dokumentu po realizacji |
421 | Zmiana akwizytora | Zmiana akwizytora na dokumencie |
451 | Kolejna korekta WZZD | Wprowadzanie kolejnej korekty do dokumentu WZZD |
452 | Konfiguracja DZW/DZN | Nie używane |
Moduł Pz - zakup 500:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
507 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów PZ bez możliwości modyfikacji |
505 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów PZ |
503 | Wystawianie | Możliwość wystawiania dokumentów PZ |
504 | Korygowanie ilości | Korygowanie ilości towarów na dokumentach PZ |
522 | Korygowanie ceny zakupu | Korygowanie cen zakupu na dokumentach PZ |
517 | Na sztuki | Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości |
516 | Towar na minus | Wydanie towaru poniżej stanu 0 |
501 | Analizy | Raporty w katalogu dokumentów |
502 | Anulowanie dokumentu | Możliwość anulowania dokumentu |
523 | Okazja na PZ | Możliwość dodawania towarów typu okazja na dokumentach PZ |
511 | Bez paragon PZZK | Możliwość wystawienia zwrotu PZZK bez paragonu |
512 | Zmiana kontrahenta | Możliwość zmiany kontrahenta na zrealizowanych dokumentach PZ |
513 | Zmiana nagłówka PZ | Modyfikacja nagłówka na dokumentach PZ |
525 | Faktura do PZ | Możliwość wystawiania faktur do dokumentów PZ |
510 | Pełna edycja FV do PZ | Możliwość pełnej modyfikacji faktury zakupowej wystawionej do dokumentu PZ |
514 | Rozbiór produkcja | Nie używane |
549 | Raporty opakowań | Dodatkowa ewidencja opakowań raporty |
589 | Dodanie opakowań | Dodatkowa ewidencja opakowań dodawanie |
590 | Modyfikacja opakowań | Dodatkowa ewidencja opakowań edycja |
559 | Edycja ceny zakupu | Edycja ceny zakupu towarów podczas wystawiania dokumentu |
558 | Zmiana ceny detalicznej | Edycja cen detalicznych podczas wystawiania dokumentu |
Moduł RW Rozchód 1100:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1107 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów RW rozchodów bez możliwości modyfikacji |
1105 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów RW |
1103 | Wystawianie | Możliwość wystawiania nowych dokumentów RW |
1104 | Korygowanie ilości | Korygowanie ilości towarów na dokumentach RW |
1122 | Korygowanie ceny | Korygowanie cen na dokumentach RW |
1102 | Anulowanie dokumentu | Możliwość anulowania dokumentu RW |
1117 | Na sztuki | Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości |
1116 | Towar na minus | Wydanie towaru poniżej stanu 0 |
1101 | Analizy | Raporty w katalogu dokumentów |
1123 | Okazja na NS,KZ,MMDW | Możliwość dodawania towaru typu okazja na NS,KZ,MMDW |
1112 | Zmiana kontrahenta | Możliwość zmiany kontrahenta na zrealizowanych dokumentach RW |
1183 | Edycja serii | Edycja nr serii na dokumentach RW |
1114 | Ceny det. sugerowana MMDW | Edycja sugerowanej ceny detalicznej na dokumencie |
1184 | Cena zakupu z FIFO | Możliwość wybrania ceny bezpośrednio z kolejki FIFO |
1113 | Zmiana nagłówka RW | Możliwość edycji nagłówka na dokumentach RW |
1125 | Faktura wewnętrzna | Możliwość wprowadzania faktur wewnętrznych do dokumentów RW |
1158 | Zmiana ceny detalicznej | Modyfikacja ceny detalicznej na dokumencie |
Moduł PW przychód 1000:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1007 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów PW przychodu bez możliwości modyfikacji |
1005 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów PW |
1003 | Wystawianie | Możliwość wystawiania nowych dokumentów PW |
1004 | Korygowanie ilości | Korygowanie ilości towarów na dokumentach PW |
1022 | Korygowanie ceny | Korygowanie cen na dokumentach PW |
1002 | Anulowanie dokumentu | Możliwość anulowania dokumentu PW |
1017 | Na sztuki | Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości |
1001 | Analizy | Raporty w katalogu dokumentów |
1023 | Okazja na PWNS | Możliwość dodawania towarów typu okazja na dokument PWNS |
1012 | Zmiana kontrahenta | Możliwość zmiany kontrahenta na zrealizowanych dokumentach PW |
1013 | Zmiana nagłówka MMDP | Możliwość modyfikacji nagłówka |
1014 | Ceny det. hurt MMDP | Edycja sugerowanej ceny detalicznej na dokumencie |
1016 | Towar na minus | Wydanie towaru poniżej stanu 0 |
1084 | Cena zakupu z FIFO | Możliwość wybrania ceny bezpośrednio z kolejki FIFO |
1059 | Edycja ceny zakupu | Modyfikacja cen zakupu towarów na dokumentach |
1048 | Rabat na dokumencie | Możliwość ustawiania rabatu na dokumentach PW |
1058 | Zmiana ceny detalicznej | Modyfikacja cen detalicznych towarów |
Moduł Przeklasyfikowanie 700:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
707 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów przeklasyfikowania bez możliwości modyfikacji |
705 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów przeklasyfikowania |
703 | Wystawianie | Możliwość wystawiania nowych dokumentów Przeklasyfikowania |
717 | Na sztuki | Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości |
716 | Towar na minus | Wydanie towaru poniżej stanu 0 |
701 | Analizy | Raporty w katalogu dokumentów |
Moduł Przepakowanie 2900:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
2907 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów przepakowania bez możliwości modyfikacji |
2905 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów Przepakowania |
2903 | Wystawianie | Możliwość wystawiania nowych dokumentów przepakowania |
2917 | Na sztuki | Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości |
2916 | Towar na minus | Wydanie towaru poniżej stanu 0 |
2901 | Analizy | Raporty w katalogu dokumentów |
Moduł Korekty sald 1400:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1406 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów Korekt Sald bez możliwości modyfikacji |
1405 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów Korekt Sald |
1401 | Wystawianie | Możliwość wystawiania nowych dokumentów Korekt Sald |
Moduł Faktury 1600:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1606 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów faktur bez możliwości modyfikacji |
1603 | Wystawianie | Wystawianie nowych faktur |
1604 | Korygowanie | Wystawianie korekt do faktur |
1622 | Modyfikacja faktury | Modyfikacja już istniejącej faktury |
1619 | Duplikat | Wystawianie/wydruk duplikatu faktur |
1620 | Analizy | Raporty w katalogu faktur |
1601 | Ustawienia, konfiguracja | Możliwość konfiguracji modułu faktur |
1611 | Zmiana daty faktury WZ i PZ | Modyfikacja dat faktur WZ i PZ |
1602 | Anulowanie faktury do WZ | Mozliwość anulowania faktury do WZ |
1612 | Ponowienie faktury do WZ | Możliwość ponowienia faktury do WZ |
1613 | Korekta faktury zb. do zera | Możliwość wystawienia korekty do faktury zbiorczej do zera |
1614 | Rozrachunki | Podgląd rozrachunków z modułu faktur |
1623 | Wybór daty wystawienia faktury | Możliwość wyboru daty wystawienia faktury |
1651 | Usługi – przeglądanie | Przeglądanie katalogu usług bez możliwości modyfikacji |
