Sterowanie widełkami marż: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Moduł widełek marż służy do centralnego sterowania marżą, jaką mogą ustawić sobie sklepy na poszczególne kategorie towarów. Moduł umożliwia określenie pr...") |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Moduł widełek marż służy do centralnego sterowania marżą, jaką mogą ustawić sobie sklepy na poszczególne kategorie towarów. Moduł umożliwia określenie przedziałów naliczanej marży, w ramach których sklepy mogą ustawić swoją marżę. | Moduł widełek marż służy do centralnego sterowania marżą, jaką mogą ustawić sobie sklepy na poszczególne kategorie towarów. Moduł umożliwia określenie przedziałów naliczanej marży, w ramach których sklepy mogą ustawić swoją marżę. | ||
[[Plik:Screenshot at 2019-11-05 14-00-55.png|brak|mały|532x532px]] | [[Plik:Screenshot at 2019-11-05 14-00-55.png|brak|mały|532x532px]] | ||
Aby dodać nowe widełki marży należy wybrać klawisz Insert - system wyświetli okno, gdzie użytkownik musi określić kategorię towarów, grupę sklepów na których widełki mają działać oraz marżę minimalną i maksymalną jaką mogą ustawić sklepy w wybranej wcześniej grupie. | Aby dodać nowe widełki marży należy wybrać klawisz Insert - system wyświetli okno, gdzie użytkownik musi określić kategorię towarów, grupę sklepów na których widełki mają działać oraz marżę minimalną i maksymalną jaką mogą ustawić sklepy w wybranej wcześniej grupie. | ||
Jeśli zaznaczymy opcję ''Wymuszanie marży wg widełek'' - sklepy wyceniając towar w katalogu będą musiały wpisać marżę z przedziału ustawionego w centrali. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona - informacja o przedziale wprowadzonym w centrali pojawi się tylko informacyjnie, a sklepy będą mogły wpisać dowolną marżę. | |||
Opcja ''Wyłączone zaokrąglenie'' służy do blokowania zaokrąglania cen dla towarów mających stałą cenę detaliczną, np papierosy. | |||
[[Plik:Screenshot at 2019-11-05 14-32-30.png|lewo|mały|900x900px]] | [[Plik:Screenshot at 2019-11-05 14-32-30.png|lewo|mały|900x900px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Opcja Enter/Szczegóły służy do ustawienia widełek marży na danym producencie w danej kategorii. Widełki marży ustawione na producencie są ważniejsze niż widełki marży kategorii. |
Wersja z 11:40, 6 lis 2019
Moduł widełek marż służy do centralnego sterowania marżą, jaką mogą ustawić sobie sklepy na poszczególne kategorie towarów. Moduł umożliwia określenie przedziałów naliczanej marży, w ramach których sklepy mogą ustawić swoją marżę.
Aby dodać nowe widełki marży należy wybrać klawisz Insert - system wyświetli okno, gdzie użytkownik musi określić kategorię towarów, grupę sklepów na których widełki mają działać oraz marżę minimalną i maksymalną jaką mogą ustawić sklepy w wybranej wcześniej grupie.
Jeśli zaznaczymy opcję Wymuszanie marży wg widełek - sklepy wyceniając towar w katalogu będą musiały wpisać marżę z przedziału ustawionego w centrali. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona - informacja o przedziale wprowadzonym w centrali pojawi się tylko informacyjnie, a sklepy będą mogły wpisać dowolną marżę.
Opcja Wyłączone zaokrąglenie służy do blokowania zaokrąglania cen dla towarów mających stałą cenę detaliczną, np papierosy.
Opcja Enter/Szczegóły służy do ustawienia widełek marży na danym producencie w danej kategorii. Widełki marży ustawione na producencie są ważniejsze niż widełki marży kategorii.