Uprawnienia kasjera: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Dostępne uprawnienia dla xKasNet i KasNet''' | '''Dostępne uprawnienia dla xKasNet i KasNet''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Lp | |||
!Nr uprawnienia | !Nr uprawnienia | ||
!Nazwa uprawnienia | !Nazwa uprawnienia | ||
Linia 18: | Linia 18: | ||
|3 | |3 | ||
|11 | |11 | ||
| | |Anulowanie Paragonu | ||
| | |Anulowanie całego paragonu | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Anulowanie Pozycji | ||
| | |Usunięcie pozycji z paragonu | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
| | |Anulowanie Pozycji Ilość | ||
| | |Anulowanie pozycji z paragonu powyżej konfigurowalnej ilości | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|5 | |5 | ||
| | |Anulowanie Pozycji Wartość | ||
| | |Anulowanie pozycji z paragonu powyżej konfigurowalnej wartości | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|39 | |39 | ||
| | |Anulowanie transakcji | ||
| | |Anulowanie płatności kartą | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|21 | |21 | ||
| | |Cudze Rachunki | ||
| | |Możliwość obsługi nie swojego rachunku w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|32 | |32 | ||
| | |Dowozy | ||
| | |Uprawnia do panelu dowozów w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|31 | |31 | ||
| | |Edycja Rachunków | ||
| | |Edycja rachunku w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|36 | |36 | ||
| | |Funkcje Serwisowe | ||
| | |Dostęp do funkcji serwisowych | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|26 | |26 | ||
| | |Konfiguracja | ||
| | |Dostęp do konfiguracji w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|28 | |28 | ||
| | |Konfiguracja Sali | ||
| | |Konfiguracja ustawienia sali w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|29 | |29 | ||
| | |Konfiguracja Szybkiej Sprzedaży | ||
| | |Konfiguracja panelu szybkiej sprzedaży w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|27 | |27 | ||
| | |Normalny Paragon | ||
| | |Wystawienie paragonu bez zamówienia w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|23 | |23 | ||
| | |Nowy Rachunek | ||
| | |Tworzenie nowych rachunków w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|18 | |18 | ||
| | |Odblokowanie Zamówienia | ||
| | |Odblokowanie zamówienia w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|22 | |22 | ||
| | |Planowanie Imprezy | ||
| | |Moduł planowania imprezy w restauracji w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|24 | |24 | ||
| | |Podgląd Zamówień | ||
| | |Podgląd zamówienia w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|25 | |25 | ||
| | |Podgląd Zamówień Kuchnia | ||
| | |Podgląd zamówienia przez obsługę kuchni w restauracji w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|35 | |35 | ||
| | |Rabat Procentowy Rachunku | ||
| | |Rabat procentowy na rachunek w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|3 | |3 | ||
| | |Raport Fiskalny | ||
| | |Uruchomienie funkcji raportu dobowego fiskalnego | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|2 | |2 | ||
| | |Raport Zmianowy | ||
| | |Uruchomienie funkcji raportu zmianowego | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|16 | |16 | ||
| | |Remanent | ||
| | |Uprawnienie na uruchomienie remanentu | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|8 | |8 | ||
| | |Serwis | ||
| | |Uprawnienie do zmiany stawek VAT i zmiany czasu na drukarce fiskalnej | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|12 | |12 | ||
| | |Sprawdzanie Cen | ||
| | |Sprawdzenie ceny | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|13 | |13 | ||
| | |Stan Kasy | ||
| | |Sprawdzenie wartości poszczególnych form płatności | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|34 | |34 | ||
| | |Stoliki i Sale | ||
| | |Moduł zarządzania salami i stolikami w restauracji w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|1 | |1 | ||
| | |Szuflada | ||
| | |Otwarcie szuflady | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|38 | |38 | ||
| | |Usuwanie Karta | ||
| | |Anulowanie ostatniej transakcji kartą | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|9 | |9 | ||
| | |Wpłata | ||
| | |Wpłata gotówki | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|30 | |30 | ||
| | |Wyłącz Komputer | ||
| | |Wyłączenie komputera kasowego | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|10 | |10 | ||
| | |Wypłata | ||
| | |Wypłata gotówki | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|33 | |33 | ||
| | |Zamknięcie Rachunku Imprezy | ||
| | |Zamknięcie rachunku zaplanowanej imprezy w wersji TouchNet | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|14 | |14 | ||
| | |Zawieszenie Paragonu | ||
| | |Zawieszenie paragonu | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|15 | |15 | ||
| | |Zmiana Ceny | ||
| | |Zmiana ceny towaru | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|17 | |17 | ||
| | |Zmiana Kaucji | ||
| | |Zmiana ilości przyjęcia /wydania kaucji | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|20 | |20 | ||
| | |Zmiana Płatności | ||
| | |Zmiana formy płatności | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|37 | |37 | ||
|Zwrot Karta | |||
|Zwrot kwoty na kartę | |||
|- | |||
|40 | |||
| | | | ||
|Płatnik bez weryfikacji GUS | |||
|Mając te uprawnienie można wystawić fakturę na nabywcę niezweryfikowanego w GUS/VIES | |||
|- | |||
|41 | |||
| | | | ||
|Sprawdzanie alkoholu w koszyku | |||
|Nie można wyjść z pętli do momentu gdy osoba z uprawnieniem poda identyfikator | |||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 07:17, 22 sie 2019
Dostępne uprawnienia dla xKasNet i KasNet
Lp | Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Opis uprawnienia |
---|---|---|---|
1 | 7 | Anulowanie Ostatniej Pozycji | Usunięcie ostatniej pozycji na paragonie |
2 | 19 | Anulowanie Otwartego Rachunku | Anulowanie otwartego rachunku w wersji TouchNet (obsługa restauracji) |
3 | 11 | Anulowanie Paragonu | Anulowanie całego paragonu |
4 | 4 | Anulowanie Pozycji | Usunięcie pozycji z paragonu |
5 | 6 | Anulowanie Pozycji Ilość | Anulowanie pozycji z paragonu powyżej konfigurowalnej ilości |
6 | 5 | Anulowanie Pozycji Wartość | Anulowanie pozycji z paragonu powyżej konfigurowalnej wartości |
7 | 39 | Anulowanie transakcji | Anulowanie płatności kartą |
8 | 21 | Cudze Rachunki | Możliwość obsługi nie swojego rachunku w wersji TouchNet |
9 | 32 | Dowozy | Uprawnia do panelu dowozów w wersji TouchNet |
10 | 31 | Edycja Rachunków | Edycja rachunku w wersji TouchNet |
11 | 36 | Funkcje Serwisowe | Dostęp do funkcji serwisowych |
12 | 26 | Konfiguracja | Dostęp do konfiguracji w wersji TouchNet |
13 | 28 | Konfiguracja Sali | Konfiguracja ustawienia sali w wersji TouchNet |
14 | 29 | Konfiguracja Szybkiej Sprzedaży | Konfiguracja panelu szybkiej sprzedaży w wersji TouchNet |
15 | 27 | Normalny Paragon | Wystawienie paragonu bez zamówienia w wersji TouchNet |
16 | 23 | Nowy Rachunek | Tworzenie nowych rachunków w wersji TouchNet |
17 | 18 | Odblokowanie Zamówienia | Odblokowanie zamówienia w wersji TouchNet |
18 | 22 | Planowanie Imprezy | Moduł planowania imprezy w restauracji w wersji TouchNet |
19 | 24 | Podgląd Zamówień | Podgląd zamówienia w wersji TouchNet |
20 | 25 | Podgląd Zamówień Kuchnia | Podgląd zamówienia przez obsługę kuchni w restauracji w wersji TouchNet |
21 | 35 | Rabat Procentowy Rachunku | Rabat procentowy na rachunek w wersji TouchNet |
22 | 3 | Raport Fiskalny | Uruchomienie funkcji raportu dobowego fiskalnego |
23 | 2 | Raport Zmianowy | Uruchomienie funkcji raportu zmianowego |
24 | 16 | Remanent | Uprawnienie na uruchomienie remanentu |
25 | 8 | Serwis | Uprawnienie do zmiany stawek VAT i zmiany czasu na drukarce fiskalnej |
26 | 12 | Sprawdzanie Cen | Sprawdzenie ceny |
27 | 13 | Stan Kasy | Sprawdzenie wartości poszczególnych form płatności |
28 | 34 | Stoliki i Sale | Moduł zarządzania salami i stolikami w restauracji w wersji TouchNet |
29 | 1 | Szuflada | Otwarcie szuflady |
30 | 38 | Usuwanie Karta | Anulowanie ostatniej transakcji kartą |
31 | 9 | Wpłata | Wpłata gotówki |
32 | 30 | Wyłącz Komputer | Wyłączenie komputera kasowego |
33 | 10 | Wypłata | Wypłata gotówki |
34 | 33 | Zamknięcie Rachunku Imprezy | Zamknięcie rachunku zaplanowanej imprezy w wersji TouchNet |
35 | 14 | Zawieszenie Paragonu | Zawieszenie paragonu |
36 | 15 | Zmiana Ceny | Zmiana ceny towaru |
37 | 17 | Zmiana Kaucji | Zmiana ilości przyjęcia /wydania kaucji |
38 | 20 | Zmiana Płatności | Zmiana formy płatności |
39 | 37 | Zwrot Karta | Zwrot kwoty na kartę |
40 | Płatnik bez weryfikacji GUS | Mając te uprawnienie można wystawić fakturę na nabywcę niezweryfikowanego w GUS/VIES | |
41 | Sprawdzanie alkoholu w koszyku | Nie można wyjść z pętli do momentu gdy osoba z uprawnieniem poda identyfikator |