Groupware Ankiety: Różnice pomiędzy wersjami
Mszymanska (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Mszymanska (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 29: | Linia 29: | ||
Następnie przechodzimy do dodawania pytań, ustalania ich typu oraz opcjonalnie dodawania podpowiedzi, wskazówek. | Następnie przechodzimy do dodawania pytań, ustalania ich typu oraz opcjonalnie dodawania podpowiedzi, wskazówek. | ||
[[Plik:Ankiety3.png| | [[Plik:Ankiety3.png|700x700px]] | ||
[[Plik:ANKIETY5.png|690x690px]] | |||
[[Plik:Ankiety4.png|694x694px]] | |||
Po dodaniu wszystkich pytań musimy ankietę przypisać użytkownikom oraz/lub poszczególnym placówkom, ponieważ tylko wskazane osoby będą miały do niej dostęp i będą miały możliwość jej uzupełnienia. | |||
[[Plik:Ankiety6.png|714x714px]] | |||
Po zapisaniu, ankieta pojawi się na liście ankiet. Pojawi się również każdemu, kto został uprawniony do jej wypełnienia. | |||
<br />[[Plik:Ankiety9.png|720x720px]] | |||
Osoby uprawnione będą mogły ją wypełnić klikając „Wypełnij ankietę”. System pokaże również informację o pojawieniu się nowej ankiety, jeśli ankiet do uzupełnienia będzie więcej, liczba będzie odpowiadała ich ilości. | |||
[[Plik:Ankiety 10.png|195x195px]] | |||
Ankietę uzupełnić można tylko raz. Po jej uzupełnieniu pojawi się wyszarzona informacja – „Ankieta wypełniona”. Przykładowa, gotowa do wypełnienia ankieta poniżej. | |||
Edycja oraz opcja usunięcia przygotowanej ankiety jest możliwa jedynie do momentu, w którym pozostaje nieuzupełniona. Wystarczy, że jedna osoba ją wypełni i pozostaje jedynie podgląd. | |||
[[Plik:Ankiety8.png|547x547px]] | |||
'''<u>Podgląd utworzonej ankiety</u>''' | |||
Aby wyświetlić podgląd utworzonej ankiety wystarczy w nią kliknąć lub kliknąć w „oczko” oznaczające podgląd. | |||
Znajdziemy tutaj szczegóły dotyczące ankiety: | |||
- nazwa, | |||
- czas obowiązywania, | |||
- informację, kto ją utworzył i kiedy, | |||
- informację, kto ją zmodyfikował i kiedy, | |||
- wyszczególnione kolejno pytania wraz z możliwymi odpowiedziami, typem pytania, treścią podpowiedzi. Klikając w „oczko” przy konkretnym pytaniu przejdziemy do szczegółów pytania i udzielonych na nie odpowiedzi. Najeżdżając myszką na jeden z kolorów pokaże nam się informacja, co on oznacza’ | |||
- listę użytkowników uprawnionych do rozwiązania/uzupełnienia ankiety, | |||
- przypisane placówki. | |||
[[Plik:Ankiety12.png|681x681px]] | |||
[[Plik:Ankiety 14.png|681x681px]] | |||
[[Plik:Ankiety13.png|683x683px]] | |||
'''Podsumowanie''' | |||
Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, mogą sprawdzić podsumowanie wypełnionych ankiet. W panelu każde pytanie jest podsumowane ilościowo oraz graficznie. | |||
[[Plik:Ankieta11.png|688x688px]] | |||
<br /> |
Aktualna wersja na dzień 12:52, 20 lip 2021
Moduł Ankiety daje możliwość przeprowadzania różnego rodzaju badań dotyczących np. funkcjonowania placówek (m.in. wyglądu, rozmieszczenia towaru, ekspozycji, czystości, asortymentu) czy pracy poszczególnych osób np. kierowników sklepu. Odpowiednio przygotowana ankieta może również wspomóc naszą firmę w przeprowadzeniu zmian najbardziej jej potrzebnych.
Zastosowanie ankiet może być ograniczone tak naprawdę jedynie naszą pomysłowością.
System umożliwia stworzenie różnego rodzaju typów pytań:
- jednokrotnego/wielokrotnego wyboru;
- procentowe;
- z zamkniętymi pytaniami typu tak/nie;
- z jakimś zakresem odpowiedzi.
Zbudowanie różnorodnej ankiety finalnie da nam duże możliwości analityczne.
W ramach modułu, z poziomu jednego miejsca możemy dodawać nowe ankiety, możemy podejrzeć wszystkie ankiety (np. wszystkie, które stworzyliśmy) oraz ankiety przypisane do naszego użytkownika. Warunkiem muszą być odpowiednio skonfigurowane uprawnienia.
Nowa ankieta/konfiguracja
Tworzenie nowej ankiety rozpoczynamy przyciskiem zlokalizowanym w górnym, lewym rogu ekranu – „Utwórz ankietę”. Pojawi się nam miejsce do stworzenia naszej ankiety.
W pierwszej kolejności ustalamy nazwę oraz czas obowiązywania, datę od-do.
Następnie przechodzimy do dodawania pytań, ustalania ich typu oraz opcjonalnie dodawania podpowiedzi, wskazówek.
Po dodaniu wszystkich pytań musimy ankietę przypisać użytkownikom oraz/lub poszczególnym placówkom, ponieważ tylko wskazane osoby będą miały do niej dostęp i będą miały możliwość jej uzupełnienia.
Po zapisaniu, ankieta pojawi się na liście ankiet. Pojawi się również każdemu, kto został uprawniony do jej wypełnienia.
Osoby uprawnione będą mogły ją wypełnić klikając „Wypełnij ankietę”. System pokaże również informację o pojawieniu się nowej ankiety, jeśli ankiet do uzupełnienia będzie więcej, liczba będzie odpowiadała ich ilości.
Ankietę uzupełnić można tylko raz. Po jej uzupełnieniu pojawi się wyszarzona informacja – „Ankieta wypełniona”. Przykładowa, gotowa do wypełnienia ankieta poniżej.
Edycja oraz opcja usunięcia przygotowanej ankiety jest możliwa jedynie do momentu, w którym pozostaje nieuzupełniona. Wystarczy, że jedna osoba ją wypełni i pozostaje jedynie podgląd.
Podgląd utworzonej ankiety
Aby wyświetlić podgląd utworzonej ankiety wystarczy w nią kliknąć lub kliknąć w „oczko” oznaczające podgląd.
Znajdziemy tutaj szczegóły dotyczące ankiety:
- nazwa,
- czas obowiązywania,
- informację, kto ją utworzył i kiedy,
- informację, kto ją zmodyfikował i kiedy,
- wyszczególnione kolejno pytania wraz z możliwymi odpowiedziami, typem pytania, treścią podpowiedzi. Klikając w „oczko” przy konkretnym pytaniu przejdziemy do szczegółów pytania i udzielonych na nie odpowiedzi. Najeżdżając myszką na jeden z kolorów pokaże nam się informacja, co on oznacza’
- listę użytkowników uprawnionych do rozwiązania/uzupełnienia ankiety,
- przypisane placówki.
Podsumowanie
Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, mogą sprawdzić podsumowanie wypełnionych ankiet. W panelu każde pytanie jest podsumowane ilościowo oraz graficznie.