Opis działania opcji konfigurowania faktur: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''''<big> | '''''<big>Funkcje konfigurowalne faktur z poziomu centrali:</big>''''' | ||
<br /> | |||
'''''1. Symbol oryginału''''' - np. FV | '''''1. Symbol oryginału''''' - np. FV | ||
Linia 101: | Linia 100: | ||
'''''34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią''''' | '''''34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią''''' - TAK/NIE | ||
'''''35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.)''''' | '''''35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.)''''' - Należy wybrać | ||
'''''36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów''''' | '''''36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów''''' - TAK/NIE | ||
'''''37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów''''' | '''''37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów''''' - TAK/NIE | ||
'''''38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument''''' | '''''38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument''''' - Należy podać wartość | ||
'''''39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu''''' | '''''39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu''''' - Należy podać wartość | ||
'''''40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty''''' | '''''40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty''''' - TAK/NIE | ||
'''''41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu''''' | '''''41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu''''' - TAK/NIE | ||
'''''42. Przyczyny korekty do wyboru z listy''''' | '''''42. Przyczyny korekty do wyboru z listy''''' - TAK/NIE | ||
'''''43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi''''' | '''''43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi''''' - TAK/NIE | ||
'''''44. Dowolna data VAT''''' | '''''44. Dowolna data VAT''''' - TAK/NIE | ||
'''''45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT''''' | '''''45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT''''' - TAK/NIE | ||
'''''46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów''''' | '''''46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów''''' - TAK/NIE | ||
'''''47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV''''' | '''''47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV''''' - TAK/NIE | ||
'''''48. Identyfikator VAT do faktury EU''''' | '''''48. Identyfikator VAT do faktury EU''''' - Należy podać wartość | ||
'''''49. Drukować napis kopia/oryginał''''' | '''''49. Drukować napis kopia/oryginał''''' - TAK/NIE | ||
Linia 152: | Linia 151: | ||
'''''51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy''''' | '''''51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy''''' - TAK/NIE | ||
'''''52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy''''' | '''''52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy''''' - TAK/NIE | ||
Linia 173: | Linia 172: | ||
'''''58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą''''' | '''''58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą''''' - TAK/NIE | ||
Linia 179: | Linia 178: | ||
'''''60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy''''' | '''''60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy''''' - TAK/NIE | ||
'''''61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy''''' | '''''61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy''''' - TAK/NIE | ||
'''''62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu''''' | '''''62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu''''' - Należy podać treść | ||
'''''63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.?''''' | '''''63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.?''''' - TAK/NIE | ||
'''''64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość)''''' | '''''64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość)''''' - TAK/NIE | ||
'''''65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy''''' | '''''65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy''''' - TAK/NIE | ||
'''''66. Czy drukować kolumnę z rabatem''''' | '''''66. Czy drukować kolumnę z rabatem''''' - TAK/NIE | ||
'''''67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo)''''' | '''''67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo)''''' - TAK/NIE | ||
'''''68. Czy drukować kolumnę z PKWiU''''' | '''''68. Czy drukować kolumnę z PKWiU''''' - TAK/NIE | ||
'''''69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG | '''''69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG''''') - TAK/NIE | ||
'''''70. Drukować kod QR z kluczem faktury''''' | '''''70. Drukować kod QR z kluczem faktury''''' - TAK/NIE | ||
'''''71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8''''' | '''''71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8''''' - Należy podać wartość | ||
'''''72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po''''' | '''''72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po''''' - Należy podać wartość | ||
'''''73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po''''' | '''''73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po''''' - Należy podać wartość | ||
'''''74. Co ma być zakodowane w kodzie''''' | '''''74. Co ma być zakodowane w kodzie''''' - Należy podać wartość | ||
'''''75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT''''' | '''''75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT''''' - Nie/Zawsze/Pytaj | ||
'''''76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie''''' | '''''76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie''''' - TAK/NIE | ||
'''''77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej''''' | '''''77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej''''' - TAK/NIE | ||
'''''78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu''''' | '''''78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu''''' - TAK/NIE | ||
'''''79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO''''' | '''''79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO''''' - TAK/NIE | ||
'''''80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej''''' | '''''80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej''''' - TAK/NIE | ||
'''''81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu''''' | '''''81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu''''' - TAK/NIE | ||
'''''82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji''''' | '''''82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji''''' - TAK/NIE | ||
'''''83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi''''' | '''''83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi''''' - TAK/NIE | ||
'''''84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury''''' | '''''84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury''''' - TAK/NIE | ||
'''''85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną''''' | '''''85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną''''' - TAK/NIE | ||
'''''86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny''''' | '''''86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny''''' - TAK/NIE | ||
'''''87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży''''' | '''''87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży''''' - TAK/NIE | ||
'''''88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka''''' | '''''88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka''''' - TAK/NIE | ||
'''''89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno''''' | '''''89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno''''' - TAK/NIE | ||
'''''90. Drukować symbol kontrahenta?''''' | '''''90. Drukować symbol kontrahenta?''''' - TAK/NIE | ||
'''''91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie''''' | '''''91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie''''' - Należy podać wartość | ||
'''''92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie''''' | '''''92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie''''' - Należy podać wartość | ||
'''''93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie''''' | '''''93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie''''' - Należy podać wartość | ||
'''''94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu?''''' | '''''94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu?''''' - TAK/NIE | ||
'''''95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika?''''' | '''''95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika?''''' - TAK/NIE | ||
'''''96. Drukować KID odbiorcy na fakturze?''''' | '''''96. Drukować KID odbiorcy na fakturze?''''' - TAK/NIE | ||
'''''97. Drukować KID płatnika na fakturze?''''' | '''''97. Drukować KID płatnika na fakturze?''''' - TAK/NIE | ||
'''''98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury''''' | '''''98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury''''' - Należy podać według preferencji | ||
'''''99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia''''' | '''''99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia''''' - Należy podać według preferencji | ||
'''''100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika''''' | '''''100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika''''' - TAK/NIE | ||
'''''101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?''''' | '''''101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?''''' - TAK/NIE | ||
'''''102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?''''' | '''''102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?''''' - TAK/NIE | ||
'''''103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne?''''' | '''''103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne?''''' - TAK/NIE | ||
'''''104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę?''''' | '''''104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę?''''' - TAK/NIE | ||
'''''105. Data VAT/wpływu faktury aktywna?''''' | '''''105. Data VAT/wpływu faktury aktywna?''''' - TAK/NIE | ||
'''''106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty?''''' | '''''106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty?''''' - TAK/NIE | ||
'''''107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych?''''' | '''''107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych?''''' - TAK/NIE | ||
'''''108. Tryb listy dozwolonych form płatności''''' | '''''108. Tryb listy dozwolonych form płatności''''' - TAK/NIE | ||
'''''109. Lista form płatności''''' | '''''109. Lista form płatności''''' - TAK/NIE | ||
'''''110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem?''''' | '''''110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem?''''' - TAK/NIE | ||
'''''111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe.''''' | '''''111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe.''''' - Należy wybrać źródło | ||
'''''112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP?''''' | '''''112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP?''''' - TAK/NIE | ||
'''''113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca?''''' | '''''113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca?''''' - TAK/NIE | ||
'''''114. Paragony odręczne dozwolone?''''' | '''''114. Paragony odręczne dozwolone?''''' - TAK/NIE | ||
'''''115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia?''''' | '''''115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia?''''' - TAK/NIE | ||
'''''116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim?''''' | '''''116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim?''''' - TAK/NIE | ||
'''''117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca?''''' | '''''117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca?''''' - TAK/NIE | ||
'''''120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu?''''' | '''''120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu?''''' - TAK/NIE | ||
'''''122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT?''''' | '''''122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT?''''' - TAK/NIE | ||
'''''123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES?''''' | '''''123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES?''''' - TAK/NIE | ||
'''''124. Lista wydruków jednokrotnych''''' | '''''124. Lista wydruków jednokrotnych''''' - TAK/NIE | ||
'''''126. Rok rok rozliczeniowy''''' | '''''126. Rok rok rozliczeniowy''''' - Należy podać wartość | ||
'''''127. Data zapłaty faktury''''' | '''''127. Data zapłaty faktury''''' - Należy podać wartość | ||
'''''128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony''''' | '''''128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony''''' - Należy podać zakres | ||
'''''129. Elementy nieedytowalne''''' | '''''129. Elementy nieedytowalne''''' - TAK/NIE | ||
'''''130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów''''' | '''''130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów''''' - Należy podać zakres | ||
'''''131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV''''' | '''''131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV''''' - Należy określić | ||
'''''132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu''''' | '''''132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu''''' - TAK/NIE | ||
'''''133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono?''''' | '''''133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono?''''' - TAK/NIE | ||
'''''134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury''''' | '''''134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury''''' - TAK/NIE | ||
'''''135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur''''' | '''''135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur''''' - TAK/NIE | ||
'''''136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności''''' | '''''136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności''''' - Należy podać wartość | ||
'''''137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu''''' | '''''137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu''''' - TAK/NIE | ||
'''''138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności.''''' | '''''138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności.''''' - TAK/NIE | ||
'''''139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi''''' | '''''139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi''''' - TAK/NIE | ||
'''''141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył)''''' | '''''141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył)''''' - Należy podać wartość 0/1 |
Aktualna wersja na dzień 07:52, 28 sie 2020
Funkcje konfigurowalne faktur z poziomu centrali:
1. Symbol oryginału - np. FV
2. Symbol korekty - np. FVK
3. Symbol zaliczki - np. FVZL
4. Symbol proforma - np. FVPF
5. Symbol korekty zaliczki - np. FVKL
6. Opis typu faktur - Faktura VAT do paragonów
7. Nazwa typu faktur na wydruku - Faktura VAT
8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) - Należy wybrać - np. roczna
9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) - Należy wybrać
10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)- Należy wybrać
11. W ilu egzemplarzach ma się drukować - Należy określić ilość
12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) - Należy wybrać
13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.) - Należy wybrać
14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.) - Należy wybrać
15. Czy dopisywać do rozrachunków - TAK/NIE
16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT - TAK/NIE
17. Wystawiać jako rachunki uproszczone? - TAK/NIE
18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie - Aktualna/Z oryginału
19. Drukować też linię opisu faktury? - TAK/NIE
20. Wzorzec numeracji oryginałów - Należy wybrać format
21. Wzorzec numeracji korekt - Należy wybrać format
22. Nr karty klienta którego paragony wybierać - Należy podać wartość
23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawiać przy tworzeniu fakty - Należy podać wartość
24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury - Należy podać wartość
25. ID typu dokumentów do którego są faktury - Należy podać wartość
26. Faktury RR - TAK/NIE
27. Faktury wewnętrzne - TAK/NIE
28. Faktury UE - TAK/NIE
29. Jak filtrować katalog kontrahentów - Należy podać wartość
30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę - TAK/NIE
31. Jak ustawić datę VAT/wpływu - z daty dostawy/płatności/wystawienia
32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG - Nigdy/Pytaj/Zawsze
33. ID waluty w której są tworzone faktury - Należy podać wartość
34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią - TAK/NIE
35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.) - Należy wybrać
36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów - TAK/NIE
37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów - TAK/NIE
38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument - Należy podać wartość
39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu - Należy podać wartość
40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty - TAK/NIE
41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu - TAK/NIE
42. Przyczyny korekty do wyboru z listy - TAK/NIE
43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi - TAK/NIE
44. Dowolna data VAT - TAK/NIE
45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT - TAK/NIE
46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów - TAK/NIE
47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV - TAK/NIE
48. Identyfikator VAT do faktury EU - Należy podać wartość
49. Drukować napis kopia/oryginał - TAK/NIE
50. Czy drukować nr ID odbiorcy - TAK/NIE
51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy - TAK/NIE
52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy - TAK/NIE
53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku - Należy podać według preferencji
54. Tytuł sekcji nabywcy na druku - Należy podać według preferencji
55. Tytuł sekcji płatnika na druku - Należy podać według preferencji
56. tytuł sekcji odbiorcy na druku - Należy podać według preferencji
57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku - Należy podać według preferencji
58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą - TAK/NIE
59. Jak drukować tabelkę z formami płatności
60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy - TAK/NIE
61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy - TAK/NIE
62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu - Należy podać treść
63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.? - TAK/NIE
64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość) - TAK/NIE
65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy - TAK/NIE
66. Czy drukować kolumnę z rabatem - TAK/NIE
67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo) - TAK/NIE
68. Czy drukować kolumnę z PKWiU - TAK/NIE
69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG) - TAK/NIE
70. Drukować kod QR z kluczem faktury - TAK/NIE
71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8 - Należy podać wartość
72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po - Należy podać wartość
73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po - Należy podać wartość
74. Co ma być zakodowane w kodzie - Należy podać wartość
75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT - Nie/Zawsze/Pytaj
76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie - TAK/NIE
77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej - TAK/NIE
78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu - TAK/NIE
79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO - TAK/NIE
80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej - TAK/NIE
81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu - TAK/NIE
82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji - TAK/NIE
83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi - TAK/NIE
84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury - TAK/NIE
85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną - TAK/NIE
86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny - TAK/NIE
87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży - TAK/NIE
88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka - TAK/NIE
89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno - TAK/NIE
90. Drukować symbol kontrahenta? - TAK/NIE
91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie - Należy podać wartość
92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie - Należy podać wartość
93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie - Należy podać wartość
94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu? - TAK/NIE
95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika? - TAK/NIE
96. Drukować KID odbiorcy na fakturze? - TAK/NIE
97. Drukować KID płatnika na fakturze? - TAK/NIE
98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury - Należy podać według preferencji
99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia - Należy podać według preferencji
100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika - TAK/NIE
101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? - TAK/NIE
102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? - TAK/NIE
103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne? - TAK/NIE
104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę? - TAK/NIE
105. Data VAT/wpływu faktury aktywna? - TAK/NIE
106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty? - TAK/NIE
107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych? - TAK/NIE
108. Tryb listy dozwolonych form płatności - TAK/NIE
109. Lista form płatności - TAK/NIE
110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem? - TAK/NIE
111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe. - Należy wybrać źródło
112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP? - TAK/NIE
113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca? - TAK/NIE
114. Paragony odręczne dozwolone? - TAK/NIE
115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia? - TAK/NIE
116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim? - TAK/NIE
117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca? - TAK/NIE
120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu? - TAK/NIE
122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT? - TAK/NIE
123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES? - TAK/NIE
124. Lista wydruków jednokrotnych - TAK/NIE
126. Rok rok rozliczeniowy - Należy podać wartość
127. Data zapłaty faktury - Należy podać wartość
128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony - Należy podać zakres
129. Elementy nieedytowalne - TAK/NIE
130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów - Należy podać zakres
131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV - Należy określić
132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu - TAK/NIE
133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono? - TAK/NIE
134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury - TAK/NIE
135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur - TAK/NIE
136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności - Należy podać wartość
137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu - TAK/NIE
138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności. - TAK/NIE
139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi - TAK/NIE
141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył) - Należy podać wartość 0/1