Skróty klawiszowe: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
ISkoczylas (dyskusja | edycje) (z) |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Podstawowe skróty klawiszowe używane w systemie HiperMarket 4.x''' | '''Podstawowe skróty klawiszowe używane w systemie HiperMarket 4.x''' | ||
*'''F2''' - wejście do menu | *'''F2''' - wejście do menu | ||
*'''F3''' - modyfikacja | *'''F3''' - modyfikacja danych | ||
*'''F4''' - realizacja | *'''F4''' - realizacja, zamknięcie edytowanego dokumentu, faktury oraz przejście podczas edycji formatki na koniec edycji | ||
*'''F5''' - filtr | *'''F5''' - filtr widocznych danych (standardowy lub wg określonych kolumn dla danego widoku) | ||
*'''F6''' - eksport danych do pliku lub wydruk na drukarce | *'''F6''' - eksport listy danych danych (do pliku, na e-maila lub wydruk na drukarce) | ||
*'''F8''' - personalizacja wyglądu kolumn (pokazywanie/ukrywanie kolumn) | *'''F8''' - personalizacja wyglądu kolumn (pokazywanie/ukrywanie kolumn) | ||
*'''F10''' - wyjście | *'''F10''' - wyjście | ||
*'''Insert''' - wstawianie nowych danych (nowy dokument, dodanie towaru) | *'''Insert''' - wstawianie nowych danych (nowy dokument, dodanie towaru) | ||
*'''Enter''' - wejście do poszczególnych modułów systemu | *'''Enter''' - wejście do poszczególnych modułów systemu | ||
*'''Del''' - usuwanie/odznaczanie danych | |||
*'''Home''' - początek listy | |||
*'''End''' - koniec listy | |||
*'''Page Up''' - przewinięcie widoku o kilka pozycji wyżej | |||
*'''Page Down''' - przewinięcie widoku o kilka pozycji niżej | |||
*'''S''' - szukaj | *'''S''' - szukaj | ||
*'''O''' - sortuj | *'''O''' - sortuj | ||
*'''D''' - drukuj | *'''D''' - drukuj | ||
*'''CTRL+B''' wprowadzanie kodu paskowego |
Aktualna wersja na dzień 12:29, 4 wrz 2024
Podstawowe skróty klawiszowe używane w systemie HiperMarket 4.x
- F2 - wejście do menu
- F3 - modyfikacja danych
- F4 - realizacja, zamknięcie edytowanego dokumentu, faktury oraz przejście podczas edycji formatki na koniec edycji
- F5 - filtr widocznych danych (standardowy lub wg określonych kolumn dla danego widoku)
- F6 - eksport listy danych danych (do pliku, na e-maila lub wydruk na drukarce)
- F8 - personalizacja wyglądu kolumn (pokazywanie/ukrywanie kolumn)
- F10 - wyjście
- Insert - wstawianie nowych danych (nowy dokument, dodanie towaru)
- Enter - wejście do poszczególnych modułów systemu
- Del - usuwanie/odznaczanie danych
- Home - początek listy
- End - koniec listy
- Page Up - przewinięcie widoku o kilka pozycji wyżej
- Page Down - przewinięcie widoku o kilka pozycji niżej
- S - szukaj
- O - sortuj
- D - drukuj
- CTRL+B wprowadzanie kodu paskowego