Rozliczenie sprzedaży z kas - KP/KW1: Różnice pomiędzy wersjami
Mwnorowska (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Mwnorowska (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''ROZLICZENIE SPRZEDAŻY Z KASA NA MAGAZYNY KP/KW''' | == '''ROZLICZENIE SPRZEDAŻY Z KASA NA MAGAZYNY KP/KW''' == | ||
W programie hipermarket istnieje możliwość wspomagania rozliczenia sprzedaży z kas fiskalnych z automatycznym tworzeniem dokumentów KP/KW na odpowiednich magazynach. Moduł ten współpracuje z centralnym modułem analizy dokumentów KP/KW. | W programie hipermarket istnieje możliwość wspomagania rozliczenia sprzedaży z kas fiskalnych z automatycznym tworzeniem dokumentów KP/KW na odpowiednich magazynach. Moduł ten współpracuje z centralnym modułem analizy dokumentów KP/KW. | ||
Założenia: | === '''Założenia:''' === | ||
– sprzedaż z kas automatycznie aktualizuje się do tygodnia wstecz podczas wejścia w moduł rozliczenia | – sprzedaż z kas automatycznie aktualizuje się do tygodnia wstecz podczas wejścia w moduł rozliczenia | ||
Linia 17: | Linia 15: | ||
W pierwszej kolumnie symbol '*' oznacza że jest różnica pomiędzy 'Wartością Do Rozliczenia' a 'Wartością rozliczoną'. | W pierwszej kolumnie symbol '*' oznacza że jest różnica pomiędzy 'Wartością Do Rozliczenia' a 'Wartością rozliczoną'. | ||
Pod klawiszem F4 możemy podglądnąć sprzedaż z rozbiciem na stawki VAT i informacją o opakowaniach . | Pod klawiszem '''F4''' możemy podglądnąć sprzedaż z rozbiciem na stawki VAT i informacją o opakowaniach . | ||
[[Plik:Rozliczenie3.jpg|800x800px]] | [[Plik:Rozliczenie3.jpg|800x800px]] | ||
Ręczne ściąganie sprzedaży za zadany okres: | ===== '''Ręczne ściąganie sprzedaży za zadany okres:''' ===== | ||
Jeżeli użytkownik systemu chce ściągnąć zaległą sprzedaż z okresu większego niż jeden tydzień może to zrobić poprzez F2 menu->Funkcje->zrzuć Sprzedaż za okres | Jeżeli użytkownik systemu chce ściągnąć zaległą sprzedaż z okresu większego niż jeden tydzień może to zrobić poprzez F2 menu->Funkcje->zrzuć Sprzedaż za okres | ||
[[Plik:Rozliczenie4.jpg|800x800px]] | [[Plik:Rozliczenie4.jpg|800x800px]] | ||
'''Rozliczenie kasy z podziałem na magazyny :''' | ===== '''Rozliczenie kasy z podziałem na magazyny :''' ===== | ||
– Wchodzimy klawiszem '''ENTER''' w daną kasę z danego dnia. | – Wchodzimy klawiszem '''ENTER''' w daną kasę z danego dnia. | ||
Linia 45: | Linia 41: | ||
Opis dodawany jest automatycznie na zasadzie data( Rok Miesiąc Dzień/numer_kasy) | Opis dodawany jest automatycznie na zasadzie data( Rok Miesiąc Dzień/numer_kasy) | ||
Dodaną pozycję możemy dowolnie modyfikować ( klawisz ENTER ) do czasu wygenerowania dokumentu KP/KW ( realizacja – klawisz 'Z' na danej pozycji). | Dodaną pozycję możemy dowolnie modyfikować ( klawisz '''ENTER''' ) do czasu wygenerowania dokumentu KP/KW ( realizacja – klawisz 'Z' na danej pozycji). | ||
[[Plik:Rozliczenie7.jpg|800x800px]] | [[Plik:Rozliczenie7.jpg|800x800px]] | ||
Pierwsza kolumna 'R' oznacz czy dana pozycje została 'zrealizowana' ( wygenerowano dokument KW/KP) | Pierwsza kolumna '''<nowiki/>'R'''' oznacz czy dana pozycje została 'zrealizowana' ( wygenerowano dokument KW/KP) | ||
Biorąc powyższy przykład dla pozycji pierwszej został wygenerowany dokument KW w magazynie '''GOTÓWKA''' | |||
[[Plik:Rozliczenie8.jpg|800x800px]] |
Aktualna wersja na dzień 13:31, 28 maj 2018
ROZLICZENIE SPRZEDAŻY Z KASA NA MAGAZYNY KP/KW
W programie hipermarket istnieje możliwość wspomagania rozliczenia sprzedaży z kas fiskalnych z automatycznym tworzeniem dokumentów KP/KW na odpowiednich magazynach. Moduł ten współpracuje z centralnym modułem analizy dokumentów KP/KW.
Założenia:
– sprzedaż z kas automatycznie aktualizuje się do tygodnia wstecz podczas wejścia w moduł rozliczenia
– pozycje w module podzielone są na poszczególne kasy w danym dniu
– rozliczenie kasy powoduje wygenerowanie dokumentów KP/KW na odpowiednie magazyny
W pierwszej kolumnie symbol '*' oznacza że jest różnica pomiędzy 'Wartością Do Rozliczenia' a 'Wartością rozliczoną'.
Pod klawiszem F4 możemy podglądnąć sprzedaż z rozbiciem na stawki VAT i informacją o opakowaniach .
Ręczne ściąganie sprzedaży za zadany okres:
Jeżeli użytkownik systemu chce ściągnąć zaległą sprzedaż z okresu większego niż jeden tydzień może to zrobić poprzez F2 menu->Funkcje->zrzuć Sprzedaż za okres
Rozliczenie kasy z podziałem na magazyny :
– Wchodzimy klawiszem ENTER w daną kasę z danego dnia.
– Klawiszem INSERT dodajemy poszczególne pozycje :
a) wybieramy magazyn z bazy magazynów
b) wybieramy typ operacji
c) wpisujemy kwotę ( jeżeli kwota będzie liczbą dodatnią wówczas system podczas realizacji pozycji stworzy dokument typu KP na odpowiednim magazynie jeżeli liczba ta będzie ujemna np. -12.32 stworzy dokument KW
Opis dodawany jest automatycznie na zasadzie data( Rok Miesiąc Dzień/numer_kasy)
Dodaną pozycję możemy dowolnie modyfikować ( klawisz ENTER ) do czasu wygenerowania dokumentu KP/KW ( realizacja – klawisz 'Z' na danej pozycji).
Pierwsza kolumna 'R' oznacz czy dana pozycje została 'zrealizowana' ( wygenerowano dokument KW/KP)
Biorąc powyższy przykład dla pozycji pierwszej został wygenerowany dokument KW w magazynie GOTÓWKA