Uprawnienia dla systemu HiperMarket: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
!'''Nr uprawnienia''' | !'''Nr uprawnienia''' | ||
!'''Nazwa uprawnienia''' | !'''Nazwa uprawnienia''' | ||
!'''Uwagi do uprawnienia''' | |||
|- | |- | ||
|106 | |106 |
Wersja z 09:46, 6 mar 2018
Dostępne uprawnienia dla systemu HiperMarket
Moduł Katalog towarowy 100:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
---|---|---|
106 | Przeglądanie | Dostęp do katalogu towarowego bez możliwości wprowadzania zmian |
104 | Modyfikacja | Możliwość ogólnej edycji towaru |
112 | Modyfikacja nie swojego towaru | Możliwość modyfikacji towaru założonego przez innego użytkownika |
103 | Dodawanie towaru | Możliwość wprowadzania nowych towarów |
185 | Dodawanie okazji | Możliwość wprowadzania nowych okazji |
186 | Dodawanie kodów | Możliwość wprowadzania nowych kodów kreskowych |
111 | Zmiana nazwy | Możliwość zmiany nazw przy edycji towaru |
113 | Zmiana VAT | Możliwość modyfikacji stawki VAT przy edycji towaru |
114 | Kategoria | Możliwość zmiany kategorii przy edycji towaru |
115 | Modyfikacja lub Grupa | Możliwość zmiany kategorii przy edycji towaru |
121 | Modyfikacja lub Dział | Możliwość zmiany działu przy edycji towaru |
122 | Modyfikacja lub Marka | Możliwość zmiany marki przy edycji towaru |
123 | Modyfikacja lub Producent | Możliwość zmiany producenta przy edycji towaru |
151 | Modyfikacja lub Grupa cen | Możliwość zmiany grupy cenowej przy edycji towaru |
152 | Modyfikacja lub Typ towaru | Możliwość zmiany typu towaru przy edycji towaru |
108 | Blokada towaru | Możliwość blokady towarów |
160 | Blokada zmian cen | Możliwość edycji cen towarów pomimo zablokowanej cenie zakupu /sprzedaży |
159 | Zmiana ceny zakupu | Możliwość edycji cen zakupu towaru |
158 | Zmiana ceny | Możliwość edycji cen sprzedaży towaru |
139 | Zmiana ceny w promocji | Możliwość edycji cen towarów objętych promocją |
125 | Zmiana ceny - okno wyceny | Możliwość zmiany ceny w oknie wyceny w centrali przy sterowaniu centralnym cenami |
131 | Zmiana ceny Typ 1 | Możliwość zmiany cen typu 1 w centrali |
132 | Zmiana ceny Typ 2 | Możliwość zmiany cen typu 2 w centrali |
133 | Zmiana ceny Typ 3 | Możliwość zmiany cen typu 3 w centrali |
134 | Zmiana ceny Typ 4 | Możliwość zmiany cen typu 4 w centrali |
135 | Zmiana ceny Typ 5 | Możliwość zmiany cen typu 5 w centrali |
136 | Zmiana ceny Typ 6 | Możliwość zmiany cen typu 6 w centrali |
124 | Zmiana ceny ONLINE | Możliwość natychmiastowej zmiany ceny (data zmiany jest ustawiana na dziś, bez tego uprawnienia data jest ustawiana na jutro) |
140 | Kasowanie ceny | Możliwość anulowania ceny z podglądu historii zmian ceny |
126 | Zmiana ceny WYJĄTEK | Możliwość edycji ceny wyjątek. Cena wchodzi pomimo blokad, gazetki, ceny ncentralnej. |
137 | Ceny WYJĄTEK działy | Nie nużywane |
138 | Zmiana ceny WYJĄTEK TOP 30 | Uprawnienie ndo zmiany ceny wyjątek na grupie własnej TOP 30 |
198 | Zmiana max Ilość cen WYJĄTEK | Możliwość nzmiany maksymalnej ilości ceny wyjątek |
180 | Typ Sklepu, Region | Nie używane |
161 | Statusy towarów | Zmiana nstatusów matrycy dla towarów |
181 | Wzory raportów | Uprawnienie do zapisywania wzorców raportu w katalogu towarowym |
191 | widać grupę @@@WYPAD | Ustawienie widoczności towarów należących do grupy @@@WYPAD |
194 | Wprowadzanie indeksów dost | Możliwość nwprowadzania /edycji/podglądu indeksów dostawców dla towaru |
153 | Usuwanie towaru | Możliwość usuwania towarów z katalogu towarowego poprzez dodanie do „usuwarki” |
155 | Zmiana towaru w Poziomie 0 | Możliwość zmiany towarów w Poziomie 0* |
156 | Zmiana towaru w Poziomie 1 | Możliwość zmiany towarów w Poziomie 1* |
157 | Zmiana towaru w Poziomie 2 | Możliwość zmiany towarów w Poziomie 2* |
162 | Zmiana towaru w Poziomie 3 | Możliwość zmiany towarów w Poziomie 3* |
163 | Zmiana struktury WMS | Możliwość modyfikacji struktury WMS |
*- W programie jest możliwość skonfigurowania poziomów akceptacji zmiany cech towaru. Po przypisaniu towaru do danego poziomu możemy nadawać uprawnienia do modyfikacji określonych towarów które należą do określonego poziomu. Np. towar należący do poziomu 1 możemy za pomocą uprawnień określić kto może modyfikować towar a kto nie może.
Moduł Katalog sklepowy 300:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
---|---|---|
303 | Wprowadzanie | Możliwość wprowadzania nowych towarów do katalogu sklepowego |
306 | Przeglądanie | Możliwość przeglądania katalogu sklepowego |
302 | Kasowanie | Możliwość usuwania towarów z katalogu |
301 | Tandemy opakowań | Możliwość modyfikacji tandemów opakowań |
327 | Bufor cenowy-przeglądanie | Możliwość przeglądania buforu cenowego |
328 | Bufor cenowy-zmiany | Możliwość modyfikacji cen w buforze cenowym |
351 | Blokada zamówień | Możliwość ustawienia blokady zamówień dla towarów |
311 | Towary związane | Nie używane |
Moduł Kontrahenci 200:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
206 | Przeglądanie | Możliwość przeglądania katalogu kontrahentów bez możliwości modyfikacji |
204 | Poprawianie | Możliwość edycji kontrahentów |
203 | Dodawanie | Możliwość wprowadzania nowych kontrahentów |
208 | Blokada użycia | Możliwość ustawienia blokady użycia kontrahenta |
202 | Kasowanie | Możliwość usuwania kontrahentów |
211 | Zmiana terminu płatności | Możliwość modyfikacji terminu płatności |
Moduł Dokumenty 1900:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1951 | PZ Przyjęcie dostawy | Możliwość tworzenia dokumentu PZ |
1952 | PZZK Zwrot od Klienta | Możliwość tworzenia dokumentu PZZK |
1953 | WZZD, WZWZ | Możliwość tworzenia dokumentu WZZD, WZWZ |
1955 | PWRI Różnice Inwentaryzacyjne | Możliwość tworzenia dokumentu PWRI |
1956 | PWPR Produkcja Sklep | Możliwość tworzenia dokumentu PWPR |
1957 | PWSS Skup Sklep | Możliwość tworzenia dokumentu PWSS |
1958 | PWNS Nadwyżka Sprzedaży | Możliwość tworzenia dokumentu PWNS |
1975 | MMDP - Przyjęcie MM+ | Możliwość tworzenia dokumentu MMDP |
1959 | PWNR Nadwyżki Rozładunku | Możliwość tworzenia dokumentu PWNR |
1960 | RWPR Sklep Produkcja | Możliwość tworzenia dokumentu RWPR |
1961 | RWSA Sklep Administracja | Możliwość tworzenia dokumentu RWSA |
1962 | RWSS Sklep Skup | Możliwość tworzenia dokumentu RWSS |
1963 | RWRI Różnice Inwentaryzacyjne | Możliwość tworzenia dokumentu RWRI |
1964 | RWNR Niedobór Rozładunki | Możliwość tworzenia dokumentu RWNR |
1965 | RWKZ Komisyjne Zniszczenie | Możliwość tworzenia dokumentu RWKZ |
1966 | RWNS Niedobór Sprzedaży | Możliwość tworzenia dokumentu RWNS |
1967 | RW Towary Niepełnowartościowe | Możliwość tworzenia dokumentu RW |
1976 | MMDW - Wydanie MM- | Możliwość tworzenia dokumentu MMDW |
1968 | Przepakowanie przecena | Możliwość tworzenia dokumentu przepakowania |
1969 | Przeklasyfikowanie przecena | Możliwość tworzenia dokumentu przeklasyfikowania |
1994 | Wprowadzanie indeksów dost. | Możliwość dodawania indeksów dostawców w dokumentach |
Moduł Wz - zwrot 400:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
407 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów WZ bez możliwości ich modyfikacji |
405 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów WZ |
403 | Wystawianie | Wystawianie nowych dokumentów WZ |
404 | Korygowanie ilości | Korygowanie ilości towarów na dokumentach WZ |
422 | Korygowanie ceny sprzedaży | Korygowanie cen sprzedaży na dokumentach WZ |
402 | Anulowanie dokumentu | Możliwość anulowania dokumentu WZ |
417 | Na sztuki | Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości |
416 | Towar na minus | Wydanie towaru poniżej stanu 0 |
401 | Analizy | Raporty w katalogu dokumentów |
458 | Marża i ceny sprzed. na WZ | Możliwość ustawiania marży i ceny sprzedaży na dokumentach WZ |
423 | Okazja na WZ | Możliwość dodawania towarów typu okazja na dokumentach WZ |
425 | Faktura do WZ | Możliwość wystawiania faktur do dokumentów WZ |
412 | Zmiana kontrahenta | Możliwość zmiany kontrahenta na zrealizowanych dokumentach WZ |
429 | Rabat na WZ | Możliwość dodawania rabatu na dokumentach WZ |
448 | Ujemny Rabat | Możliwość dodawania ujemnego rabatu na dokumentach WZ |
482 | Paragon ponownie | Ponowne wystawienie paragonu do WZ |
483 | Edycja serii | Możliwość edycji nr serii |
414 | Ceny det. sugerowana MMDW | Edycja sugerowanej ceny detalicznej na dokumencie |
484 | Cena zakupu z FIFO | Możliwość wybrania ceny bezpośrednio z kolejki FIFO |
449 | Raporty opakowań | Dodatkowa ewidencja opakowań raporty |
489 | Dodanie opakowań | Dodatkowa ewidencja opakowań dodawanie |
490 | Modyfikacja opakowań | Dodatkowa ewidencja opakowań edycja |
450 | Limit kontrahenta | Możliwość wprowadzenia limitu kontrahenta do dokumencie WZ |
413 | Rabat na gaz./zm. Nagłówka | Edycja nagłówka dokumentu po realizacji |
421 | Zmiana akwizytora | Zmiana akwizytora na dokumencie |
451 | Kolejna korekta WZZD | Wprowadzanie kolejnej korekty do dokumentu WZZD |
452 | Konfiguracja DZW/DZN | Nie używane |
Moduł Pz - zakup 500:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
507 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów PZ bez możliwości modyfikacji |
505 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów PZ |
503 | Wystawianie | Możliwość wystawiania dokumentów PZ |
504 | Korygowanie ilości | Korygowanie ilości towarów na dokumentach PZ |
522 | Korygowanie ceny zakupu | Korygowanie cen zakupu na dokumentach PZ |
517 | Na sztuki | Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości |
516 | Towar na minus | Wydanie towaru poniżej stanu 0 |
501 | Analizy | Raporty w katalogu dokumentów |
502 | Anulowanie dokumentu | Możliwość anulowania dokumentu |
523 | Okazja na PZ | Możliwość dodawania towarów typu okazja na dokumentach PZ |
511 | Bez paragon PZZK | Możliwość wystawienia zwrotu PZZK bez paragonu |
512 | Zmiana kontrahenta | Możliwość zmiany kontrahenta na zrealizowanych dokumentach PZ |
513 | Zmiana nagłówka PZ | Modyfikacja nagłówka na dokumentach PZ |
525 | Faktura do PZ | Możliwość wystawiania faktur do dokumentów PZ |
510 | Pełna edycja FV do PZ | Możliwość pełnej modyfikacji faktury zakupowej wystawionej do dokumentu PZ |
514 | Rozbiór produkcja | Nie używane |
549 | Raporty opakowań | Dodatkowa ewidencja opakowań raporty |
589 | Dodanie opakowań | Dodatkowa ewidencja opakowań dodawanie |
590 | Modyfikacja opakowań | Dodatkowa ewidencja opakowań edycja |
559 | Edycja ceny zakupu | Edycja ceny zakupu towarów podczas wystawiania dokumentu |
558 | Zmiana ceny detalicznej | Edycja cen detalicznych podczas wystawiania dokumentu |
Moduł RW Rozchód 1100:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1107 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów RW rozchodów bez możliwości modyfikacji |
1105 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów RW |
1103 | Wystawianie | Możliwość wystawiania nowych dokumentów RW |
1104 | Korygowanie ilości | Korygowanie ilości towarów na dokumentach RW |
1122 | Korygowanie ceny | Korygowanie cen na dokumentach RW |
1102 | Anulowanie dokumentu | Możliwość anulowania dokumentu RW |
1117 | Na sztuki | Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości |
1116 | Towar na minus | Wydanie towaru poniżej stanu 0 |
1101 | Analizy | Raporty w katalogu dokumentów |
1123 | Okazja na NS,KZ,MMDW | Możliwość dodawania towaru typu okazja na NS,KZ,MMDW |
1112 | Zmiana kontrahenta | Możliwość zmiany kontrahenta na zrealizowanych dokumentach RW |
1183 | Edycja serii | Edycja nr serii na dokumentach RW |
1114 | Ceny det. sugerowana MMDW | Edycja sugerowanej ceny detalicznej na dokumencie |
1184 | Cena zakupu z FIFO | Możliwość wybrania ceny bezpośrednio z kolejki FIFO |
1113 | Zmiana nagłówka RW | Możliwość edycji nagłówka na dokumentach RW |
1125 | Faktura wewnętrzna | Możliwość wprowadzania faktur wewnętrznych do dokumentów RW |
1158 | Zmiana ceny detalicznej | Modyfikacja ceny detalicznej na dokumencie |
Moduł PW przychód 1000:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1007 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów PW przychodu bez możliwości modyfikacji |
1005 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów PW |
1003 | Wystawianie | Możliwość wystawiania nowych dokumentów PW |
1004 | Korygowanie ilości | Korygowanie ilości towarów na dokumentach PW |
1022 | Korygowanie ceny | Korygowanie cen na dokumentach PW |
1002 | Anulowanie dokumentu | Możliwość anulowania dokumentu PW |
1017 | Na sztuki | Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości |
1001 | Analizy | Raporty w katalogu dokumentów |
1023 | Okazja na PWNS | Możliwość dodawania towarów typu okazja na dokument PWNS |
1012 | Zmiana kontrahenta | Możliwość zmiany kontrahenta na zrealizowanych dokumentach PW |
1013 | Zmiana nagłówka MMDP | Możliwość modyfikacji nagłówka |
1014 | Ceny det. hurt MMDP | Edycja sugerowanej ceny detalicznej na dokumencie |
1016 | Towar na minus | Wydanie towaru poniżej stanu 0 |
1084 | Cena zakupu z FIFO | Możliwość wybrania ceny bezpośrednio z kolejki FIFO |
1059 | Edycja ceny zakupu | Modyfikacja cen zakupu towarów na dokumentach |
1048 | Rabat na dokumencie | Możliwość ustawiania rabatu na dokumentach PW |
1058 | Zmiana ceny detalicznej | Modyfikacja cen detalicznych towarów |
Moduł Przeklasyfikowanie 700:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
707 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów przeklasyfikowania bez możliwości modyfikacji |
705 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów przeklasyfikowania |
703 | Wystawianie | Możliwość wystawiania nowych dokumentów Przeklasyfikowania |
717 | Na sztuki | Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości |
716 | Towar na minus | Wydanie towaru poniżej stanu 0 |
701 | Analizy | Raporty w katalogu dokumentów |
Moduł Przepakowanie 2900:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
2907 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów przepakowania bez możliwości modyfikacji |
2905 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów Przepakowania |
2903 | Wystawianie | Możliwość wystawiania nowych dokumentów przepakowania |
2917 | Na sztuki | Uprawnienie przyjęcia towaru sztukowego w nie całkowitej ilości |
2916 | Towar na minus | Wydanie towaru poniżej stanu 0 |
2901 | Analizy | Raporty w katalogu dokumentów |
Moduł Korekty sald 1400:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1406 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów Korekt Sald bez możliwości modyfikacji |
1405 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów Korekt Sald |
1401 | Wystawianie | Możliwość wystawiania nowych dokumentów Korekt Sald |
Moduł Faktury 1600:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1606 | Przeglądanie | Przeglądanie dokumentów faktur bez możliwości modyfikacji |
1603 | Wystawianie | Wystawianie nowych faktur |
1604 | Korygowanie | Wystawianie korekt do faktur |
1622 | Modyfikacja faktury | Modyfikacja już istniejącej faktury |
1619 | Duplikat | Wystawianie/wydruk duplikatu faktur |
1620 | Analizy | Raporty w katalogu faktur |
1601 | Ustawienia, konfiguracja | Możliwość konfiguracji modułu faktur |
1611 | Zmiana daty faktury WZ i PZ | Modyfikacja dat faktur WZ i PZ |
1602 | Anulowanie faktury do WZ | Mozliwość anulowania faktury do WZ |
1612 | Ponowienie faktury do WZ | Możliwość ponowienia faktury do WZ |
1613 | Korekta faktury zb. do zera | Możliwość wystawienia korekty do faktury zbiorczej do zera |
1614 | Rozrachunki | Podgląd rozrachunków z modułu faktur |
1623 | Wybór daty wystawienia faktury | Możliwość wyboru daty wystawienia faktury |
1651 | Usługi – przeglądanie | Przeglądanie katalogu usług bez możliwości modyfikacji |
1652 | Usługi - dodawanie/edycja | Wprowadzanie nowych i edycja już istniejących usług |
1621 | Dostęp do specjalnego pola opisu - | Umożliwia dostęp do specjalnego pola opisu faktur |
1624 | Zmiana daty dostawy | Modyfikacja dat dostawy na fakturach |
1625 | Zmiana typu/naliczania faktury | Zmiana typu/sposobu naliczania faktur (od netto/ od brutto) |
1629 | Zmiana rabatu całej faktury | Modyfikacja rabatu na fakturze |
1653 | Zmiana daty VAT/wpływu | Modyfikacja daty VAT oraz daty wpływu środków na fakturze |
1631 | Zmiana daty księgowania | Modyfikacja dat księgowania faktury |
Moduł Ceny, Protokoły 600:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
606 | Przeglądanie | Przeglądanie katalogu cen i protokołów bez możliwości modyfikacji |
605 | Drukowanie | Drukowanie dokumentów |
601 | Analizy | Raporty w katalogu protokołów |
611 | Protokół rozbieżności | Możliwość wystawiania protokołu rozbieżności |
612 | Protokół edycja | Możliwość edycji protokołów |
613 | Planowanie administracja | Nie używane |
621 | Planowanie centrala | Nie używane |
614 | Planowanie sklep | Nie używane |
Moduł Uprawnienia 800:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
806 | Przeglądanie | Przeglądanie katalogu bez możliwości modyfikacji |
804 | Poprawianie | Możliwość modyfikacji danych dla już istniejących użytkowników |
803 | Dodanie użytkownika | Wprowadzanie nowych użytkowników |
802 | Usunięcie użytkownika | Usunięcie istniejącego użytkownika |
801 | Nadawanie uprawnień | Możliwość nadawania uprawnień dla użytkowników |
897 | Zmiana mimo stanowisk | Możliwość zmiany uprawnień użytkowników bez względu na stanowiska |
Moduł Analizy 900:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
933 | Sprzedaż bieżąca | Ogólne uprawnienie na analizy w programie |
930 | Podgląd w katalogu | Umożliwia przeglądanie analizy w katalogu oraz dostęp do modułu Anallizera |
934 | Raport surowców | Nie używane |
935 | Konfiguracja TETA | Dostęp do konfiguracji exportu TETA |
936 | Raport towarów zalegających | Uruchomienie analizy dla raportu towarów zalegających przy logowaniu do programu |
937 | Konfiguracja e`mail | Dostęp do ustawień e-mail do wysyłania raportów |
938 | Monitor WWW | Nie używane |
906 | Stany | Uruchomienie podglądu stanów towarów w poszczególnych sklepach (podgląd stanu towaru w sklepach w całej sieci) |
Moduł Kasjerzy 1300:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1306 | Przeglądanie | Przeglądanie katalogu kajserów bez możliwości modyfikacji |
1303 | Dodawanie | Wprowadzanie nowych kasjerów |
1302 | Kasowanie | Usuwanie już istniejących kasjerów |
1301 | Analizy | Uprawnienie do raportów w modułe Kasjerzy |
1307 | Utargi: podgląd | Dostęp do podglądu utargów kasjerskich |
1311 | …raporty | Dostęp do raportów kasjerskich |
1304 | ... popraw | Możliwość do poprawy utargów kasjerskich |
1312 | ...korekta gotówki | Możliwość korekty gotówki w utargach kasjerskich |
1313 | Profile | Dostęp do dodawania/edycji profili kasjerskich. Dodatkowo przypisanie kasjera do profilu |
1314 | Konfiguracja | Możliwość konfiguracji modułu utargów kasjerskich |
1321 | Konfiguracja sql | Obecnie nie używane |
1322 | Rabat specjalny | Możliwość wygenerowania kodu rabatu specjalnego dla kasjerów |
1323 | Aplikacja mobilna | Możliwość wygenerowania kodu do aplikacji mobilnej |
Moduł Remanent 1500:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1551 | Remanent ze spisu | Możliwość tworzenia remanentu ze spisu |
1552 | Remanent różnicowy | Możliwość tworzenia remanentu różnicowego |
1506 | Przeglądanie | Przeglądanie modułu Remanentu bez możliwości modyfikacji |
1503 | Wystawianie | Możliwość dodawania zwykłego remanentu |
1508 | Modyfikacja i zamknięcie | Modyfikacja już istniejących remanentów i ich zamknięcie |
1501 | Dokumenty PW i RW | Generowanie dokumentów PW oraz RW w module Remanentów |
1522 | Anulowanie spisu | Nie używane |
1505 | Drukowanie | Drukowanie różnych raportów i wydruków w remanencie |
1502 | Czyszczenie pozycji | Możliwość czyszczenia pozycji w spisach w remanentowych |
1553 | Podgląd wartości remanentu | Podgląd wartości remanentu |
1504 | Administracja | Uprawnienie do zmiany statusu remanentu (funkcja administratora) |
Moduł Wagi 1700:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
1747 | Odczyt z wagi | Możliwość odczytu danych z wag |
1741 | Zapis na wagę | Możliwość przesyłu danych na wagi |
1743 | Rezerwacje wagowe | Dostęp do rezerwacji wagowych |
1745 | Konfiguracja sekcji wag | Dostęp do ustawień sekcji wag |
Moduł Baza klientów 2000:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
2007 | Wejście | Wejście do bazy klientów bez wprowadzania jakichkolwiek zmian |
2003 | Wprowadzanie | Możliwość dodawania nowego klienta |
2004 | Modyfikacja | Modyfikacja klienta już istniejącego |
2030 | Nagrody wydawanie/dokum. S | Wydawanie nagród za punkty/zakupy poprzez dokumenty |
2031 | Bony wydawanie S | Wydawanie bonów za punkty/zakupy |
2039 | Transfer klienta S | Przeniesienie przywiązania karty klienta do innego sklepu |
2006 | Info klienta/dane | Wprowadzanie danych klienta |
2033 | Zmiana grupy klienta/rabatu | Modyfikacja grupy i rabatu klienta |
2038 | Karta ważna do .. | Modyfikacja zmiany ważności karty |
2034 | Blokada karty S/C | Możliwość wprowadzania blokad kart klienta |
2035 | Zmiana karty S/C | Możliwość zmian kart klienta |
2036 | Odebranie karty S/C | Odebranie karty klientowi |
2037 | Analizy S/C | Uprawnienie do raportów dotyczących bazy klientów |
2040 | Nagrody/gazetki wejście S | Podgląd nagród klienta |
2041 | Nagrody/gazetki dodawanie S | Dodawanie nagród klienta |
2042 | Przenoszenie pkt. S | Umożliwia przenoszenie punktów z karty klienta |
2001 | Konfiguracja | Dostęp do ustawień bazy klientów |
2043 | Szalone godziny S/C | Konfiguracja progów rabatowych z określeniem dnia tygodnia, zakresem godzin, listy towarów, grupą klientów („szalone godziny”) |
Moduł Rożne 2100:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
2152 | Konfiguracja systemu | Dostęp do kodów generowanych przez program. Hasła jednorazowe, kody PZZK, hasła jednodniowe |
2172 | Bony serwis | Uprawnienie do funkcje serwisowych w module bonów |
2173 | Bony księgowość | Uprawnienie do funkcji wystawianie/edycja/realizacja w module bonów |
2106 | Promocje przeglądanie | Przeglądanie promocji bez możliwości modyfikacji |
2177 | Promocje nagłówek | Edycja/dodawanie nagłówka promocji |
2178 | Promocje modyfikacja | Dostęp edycji/dodawania pozycji promocji |
2179 | Promocje admin | Administracyjne uprawnienia do promocji, włącza podgląd/edycję/dodawanie promocji, zmianę typów promocji |
2124 | Historia zmian | Dostęp do historii zmian rekordów w programie („log zmian rekordów”) |
2101 | Konfiguracja | Uprawnienia do konfiguracji programu. Konta bankowe, ustawienia danych sprzedawcy, ustawienia czasu, konfiguracja danych do zamówień, konfiguracja urządzeń. |
2111 | Przesyłanie danych | Dostęp do opcji przesyłania danych, komunikacji z centralą |
2112 | Podział na Hale | Dostęp do konfiguracji hal do modułu zamówień |
2113 | ! Blokada podglądu cen | Uprawnienie blokujące podgląd cen w całym programie |
2114 | Produkcja | Dostęp do receptur, typów receptur oraz ręcznego wystawiania dokumentów z receptur(produkcji) |
2121 | Spedycja admin | Dostęp do konfiguracji/widoków modułu spedycji |
2199 | Spedycja listy | Listy przewozowe w module spedycji |
2198 | Spedycja trasy | Możliwość ustawiania tras spedycji |
2197 | Spedycja rozliczenie | Możliwość rozliczania spedycji |
2122 | Magazynierzy | Dostęp do katalogu magazynierów |
2123 | Workgroup sprawdzanie | Możliwość sprawdzenia poczty Workgroup |
2183 | Edycja serii | Uprawnienie do katalogu korekt serii przyjęcia |
2187 | Wysyłanie e-mail`a | Dostęp do wysyłania e-maili |
2192 | Zrządzanie kolczykami | Nie używane |
2105 | Skład towaru przeglądanie | Dostęp do przeglądania składu towarów |
2193 | Skład towaru edycja | Dostęp do dodawania/modyfikacji składu towarów |
2154 | Wyłącz komputer | Uprawnienie do funkcji wyłączenia komputera z poziomu programu |
2155 | Zatrzymanie zamykania dnia | Umożliwia zatrzymanie automatycznego zamykania dnia |
2156 | Kursy walut | Uprawnienie do podglądu /edycji/dodawania kursów walut |
2157 | Włącz bufor cenowy | Możliwość uruchomienia buforu cenowego. Bufor uruchamia stała lub uprawnienie |
Moduł Moduł Kasy 2200:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
2207 | Przeglądanie KP KW RK | Przeglądanie dokumentów KP KW RK bez możliwości wprowadzania zmian |
2203 | Wystawianie KP KW RK | Wystawianie nowych dokumentów KP KW oraz raportu kasowegoRK |
2204 | Poprawianie RK | Możliwość poprawiania/ponownego wyliczenia raportu kasowego RK |
2202 | Kasowanie RK | Możliwość usuwania raportów kasowych RK |
2211 | Kasowanie KP KW | Możliwość usuwania dokumentów KP oraz KW |
2201 | Operacje Administratora | Dostęp do operacji Administratora |
Moduł Rozrachunki 2300:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
2307 | Wejście | Umożliwia wejście do modułu rozrachunków bez możliwości wprowadzenia zmian |
2303 | Dodawanie | Możliwość wprowadzania nowych rozrachunków |
2304 | Modyfikacja | Możliwość modyfikacji rozrachunków już istniejących |
2311 | Rozliczanie gotówkowe | Dostęp do operacji rozliczania gotówkowego |
2314 | Rozliczanie bezgotówkowe | Dostęp do operacji rozliczania bezgotówkowego |
2320 | Raporty | Raporty w module rozrachunków |
2306 | Podgląd transakcji | Umożliwia podgląd tranasakcji |
2312 | Kompensata | Wystawienie kompensaty rozrachunków |
2313 | Noty odsetkowe | Wystawianie not odsetkowych dla przeterminowanych rozrachunków |
2301 | Odsetki | Konfiguracja odsetek ustawowych |
2305 | Wydruki i exporty | Wydruki i eksporty z modułu rozrachunków |
2302 | Anulowanie | Możliwość anulowania rozrachunku |
2388 | Wcześniejsze płatności | Dostęp do panelu wcześniejszych płatności |
2395 | Data wpływu dziś zmiana | Możliwość ustawiania dowolnej daty wpływu przy stałej która blokuje taką możliwość |
2396 | Zmiana daty zakończenia okresu | Możliwość zmiany daty zakończenia okresu rozliczeniowego |
2398 | Import płatności | Możliwość importu płatności |
2352 | Dodanie fv zak. Dodatkowej | Możliwość dodania dodatkowej fv zakupowej |
2353 | Dodanie fv zak. Korekty | Możliwość dodania korekty fv zakupowej |
2354 | Dodanie fv zak. Niezwiązanej | Możliwość dodania niezwiązanej fv zakupowej |
2355 | Dodanie fv zak. do PZ i WZZD | Możliwość dodania fv zakupowej do PZ i WZZD |
2356 | Dodanie fv zak. kor. do PZ i WZZD | Możliwość dodania fv zakupowej korekty do PZ i WZZD |
2383 | Edycja FV z EDI | Możliwość modyfikacji fv zakupowej stworzonej poprzez dokument elektroniczny EDI |
Moduł Zamówienia 2400:
Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Uwagi do uprawnienia |
2406 | Przeglądanie | Przeglądanie zamówień bez wprowadzania zmian |
2411 | Zmiana kontrahenta | Modyfikacja kontrahenta na zamówieniu |
2412 | Kasowanie pozycji admin | Dostęp do opcji kasowania pozycji (admin) |
2413 | Konfiguracja kont | Dostęp do konfiguracji kont |
2414 | Zamówienia stałe | Dostęp do panelu zamówień stałych |
