Uprawnienia kasjera: Różnice pomiędzy wersjami
m (UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „'''Dostępne uprawnienia dla xKasNet i KasNet''' {| class="wikitable" |'''Lp''' !Nr uprawnienia !Nazwa uprawnienia !Opis uprawnie...”) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 17: | Linia 17: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Wersja z 16:11, 2 mar 2018
Dostępne uprawnienia dla xKasNet i KasNet
Lp | Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Opis uprawnienia |
---|---|---|---|
1 | 7 | Anulowanie Ostatniej Pozycji | Usunięcie ostatniej pozycji na paragonie |
2 | 19 | Anulowanie Otwartego Rachunku | Anulowanie otwartego rachunku w wersji TouchNet (obsługa restauracji) |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 |