Selfnet 2.0: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
* '''nowy, intuicyjny layout,''' | * '''nowy, intuicyjny layout,''' | ||
* ''' | * '''dodana możliwość [[Selfnet 2.0#Centralne uczenie się wag|centralnego uczenia się wag]], z możliwością podglądu i edycji wagi poszczególnych towarów z poziomu systemu [https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Gold.pdf HiperCloud],''' | ||
*'''możliwość | *'''możliwość dodania na listę pieczywa z możliwością usuwania indeksów, przed ostatecznym dodaniem na paragon;''' | ||
*'''ulepszona waga kontrolna | *'''ulepszona waga kontrolna, która znacząco rzadziej wymaga wezwania kasjera.''' | ||
== Sprzedaż na kasie == | == Sprzedaż na kasie == | ||
=== Rozpoczęcie paragonu === | === Rozpoczęcie paragonu === | ||
[[Plik:Self201.png | [[Plik:Self201.png|mały|500x500px|Okno startowe kasy|centruj]]Aby rozpocząć paragon, należy po prostu zeskanować kod kreskowy produktu bądź wyszukać towar ujęty w szybkiej sprzedaży. Jeśli Klient posiada własną torbę, należy wybrać opcję "Własna torba" (na dole ekranu) i odłożyć ją na wagę kasową. Przycisk "Dodaj ilość" pozwala na wpisanie ilości towaru, jaki mamy w koszyku - po zeskanowaniu produktu na liście towarów przy danym towarze pojawi się wpisana przez nas ilość. Zeskanowane towary pojawią się na liście towarów: | ||
[[Plik:Self203.png | [[Plik:Self203.png|mały|500x500px|centruj]] | ||
=== Szybka sprzedaż === | === Szybka sprzedaż === | ||
Klient ma możliwość dodania na paragon towarów nie posiadających kodu kreskowego, czyli towarów znajdujących się w szybkiej sprzedaży. Należy mieć na uwadze, iż produkty objęte szybką sprzedażą są towarami, które sprzedawane są na sztuki bądź kilogramy. Aby dodać taki towar na paragon, należy wybrać konkretny towar z wyświetlanych kategorii bądź wyszukać towar po nazwie w polu "Wyszukaj towary". Po wpisaniu danej frazy, system wyszuka wszystkie towary w nazwie których ta fraza występuje: | Klient ma możliwość dodania na paragon towarów nie posiadających kodu kreskowego, czyli towarów znajdujących się w szybkiej sprzedaży. Należy mieć na uwadze, iż produkty objęte szybką sprzedażą są towarami, które sprzedawane są na sztuki bądź kilogramy. Aby dodać taki towar na paragon, należy wybrać konkretny towar z wyświetlanych kategorii bądź wyszukać towar po nazwie w polu "Wyszukaj towary". Po wpisaniu danej frazy, system wyszuka wszystkie towary w nazwie których ta fraza występuje: | ||
[[Plik:Self202.jpg|alt= | [[Plik:Self202.jpg|alt=|mały|500x500px|Wyszukiwanie towarów w szybkiej sprzedaży|centruj]] | ||
==== Sprzedaż towarów ważonych ==== | ==== Sprzedaż towarów ważonych ==== | ||
W przypadku, gdy dodawany na paragon towar sprzedawany jest na kilogramy, należy położyć go na tacce wagi: | W przypadku, gdy dodawany na paragon towar sprzedawany jest na kilogramy, należy położyć go na tacce wagi: | ||
[[Plik:Self204.png | [[Plik:Self204.png|mały|500x500px|centruj]] | ||
Następnie system wyświetli komunikat, gdy Klient będzie mógł odłożyć towar do strefy pakowania: | Następnie system wyświetli komunikat, gdy Klient będzie mógł odłożyć towar do strefy pakowania: | ||
[[Plik:Self205.png | [[Plik:Self205.png|mały|500x500px|centruj]] | ||
Jeśli waga towaru jest poprawna, produkt zostanie dodany na listę towarów. | Jeśli waga towaru jest poprawna, produkt zostanie dodany na listę towarów. W przypadku braku połączenia wagi z kasą samoobsługową, pojawi się komunikat o konieczności podejścia obsługi sklepu do kasy w celu udzielania pomocy klientowi. Pracownik sklepu, po podejściu do kasy, powinien zeskanować identyfikator w celu usunięcia błędu i ręcznego wpisania wagi bądź przejścia w tryb asystenta. | ||
[[Plik:Self213.png|mały|500x500px|centruj]] | |||
==== Sprzedaż towarów sztukowych ==== | ==== Sprzedaż towarów sztukowych ==== | ||
W przypadku, gdy towar jaki Klient chce zakupić sprzedawany jest na sztuki, system poprosi o podanie ilości sztuk: | W przypadku, gdy towar jaki Klient chce zakupić sprzedawany jest na sztuki, system poprosi o podanie ilości sztuk: | ||
[[Plik:Self206.png | [[Plik:Self206.png|mały|500x500px|centruj]]Po podaniu ilości sztuk, należy odłożyć wskazany towar do strefy pakowania. Jeśli waga towaru zgadza się z założoną wstępnie wagą tego produktu, towar zostanie dodany do listy na paragonie. W przypadku braku połączenia wagi z kasą samoobsługową, pojawi się komunikat o konieczności podejścia obsługi sklepu do kasy w celu udzielania pomocy dla klienta. Pracownik sklepu, po podejściu do kasy, powinien zeskanować identyfikator w celu usunięcia błędu i ręcznego wpisania wagi bądź przejścia w tryb asystenta. | ||
==== Sprzedaż pieczywa ==== | ==== Sprzedaż pieczywa ==== | ||
Sprzedaż towarów z kategorii "Pieczywo" jest nieco inna, od towarów z pozostałych kategorii. | Sprzedaż towarów z kategorii "Pieczywo" jest nieco inna, od towarów z pozostałych kategorii. Po dodaniu pierwszego produktu z kategorii "Pieczywo" system wyświetla nam okno, gdzie mamy możliwość dodać następne indeksy z tej kategorii za pomocą przycisku "DODAJ TOWAR": [[Plik:Self207.png|mały|500x500px|centruj]] | ||
System wyświetli podkategorie z kategorii "Pieczywo" - możemy odnaleźć interesujący nas towar klikając na jego zdjęcie bądź wyszukać towar po nazwie: | |||
[[Plik:SELF208.png|mały|500x500px|centruj]] | |||
System wyświetli listę wybranego przez nas pieczywa: | |||
[[Plik:Self209.png|mały|500x500px|centruj]] | |||
Pole "Razem" wyświetla nam kwotę, jaka obejmuje towary dodane na paragon.Powyższy przykład pokazuje sytuację, gdy Klient rozpoczął paragon od dodania pieczywa. "Razem" wyświetla kwotę 0,00 z tego względu, że na tym poziomie towary z kategorii pieczywo nie są jeszcze dodane na paragon - Klient ma możliwość usunięcia omyłkowo dodanych pozycji za pomocą przycisku "X" umieszczonego w prawym górnym rogu kafelka ze zdjęciem produktu: | |||
[[Plik:Self210.png|mały|500x500px|centruj]]W momencie, gdy dodaliśmy wszystkie towary z kategorii "Pieczywo", jakie mieliśmy w koszyku na listę, wybieramy "ZAPISZ" i odkładamy towary do strefy pakowania. Analogicznie jak w przypadku towarów ważonych i sztukowanych, w momencie gdy system nie wykryje zmian odczytu wagi kontrolnej, pojawi się komunikat o konieczności podejścia obsługi sklepu do kasy w celu udzielania pomocy dla klienta. Pracownik sklepu po podejściu do kasy powinien zeskanować identyfikator w celu usunięcia błędu i ręcznego wpisania wagi bądź przejścia w tryb asystenta. | |||
==== '''Skanowanie karty klienta''' ==== | |||
Na kasie samoobsługowej Klient ma możliwość samodzielnie wczytać kartę stałego klienta. Karta Klienta może być dodana w każdym możliwym momencie paragonu przed uiszczeniem płatności. Kartę można wczytać na dwa sposoby: poprzez zeskanowanie karty (tak jak towar) na czytniku bądź ręcznego wpisania numeru karty. Aby to zrobić należy wybrać z przycisk "KARTA KLIENTA" i wpisać numer karty. | |||
[[Plik:Self214.png|centruj|mały|500x500px]] | |||
'''Dokonywanie zmian na liście towarów''' | |||
Po | W celu usunięcia bądź poprawienia nabitej pozycji należy wezwać pomoc. Pracownik sklepu w celu wprowadzenia zmian skanuje swój identyfikator. Po zalogowaniu, przejdziemy do menu z funkcjami kasjera. Dopiero teraz jest możliwość dokonania zmian przez pracownika np. usunięcie danej pozycji bądź zmniejszenie ilości towaru: | ||
[[Plik: | [[Plik:Self18.png|centruj|mały|500x500px]] | ||
System wyświetli | |||
[[Plik: | ==== Kończenie paragonu ==== | ||
System wyświetli | Aby zakończyć paragon należy wybrać opcję "ZAPŁAĆ". System wyświetli sumę udzielonych rabatów oraz dostępne formy płatności. | ||
[[Plik: | |||
[[Plik:SELF17.png|centruj|mały|500x500px]]Po pomyślnym zakończeniu paragonu pojawi się okno z podziękowaniami za zakupy. | |||
[[Plik: | |||
'''UWAGA!!!''' Decydując się na dokonanie płatności na kasie samoobsługowej należy pamiętać, iż płatności można dokonać tylko kartą płatniczą. | |||
=== '''Wprowadzanie NIP-u''' === | |||
System kasowy ma możliwość wprowadzania NIP-u. Po wejściu w kafelek „DODAJ NIP” wyświetli się okno do podania NIP-u, który ma wydrukować się na paragonie. | |||
[[Plik:Self15.png|centruj|mały|500x500px]] | |||
=== '''Doładowania''' === | |||
Użytkownik kasy samoobsługowej może samodzielnie wydrukować doładowanie zasilające jego środki na koncie. Po wejściu w opcję „DOŁADUJ TELEFON” wyświetlą się sieci komórkowe. Należy wybrać interesującą nas sieć oraz wartość doładowania. Wydruk doładowania uzyskamy po zakończeniu paragonu. Wydrukuje się automatycznie razem z paragonem. | |||
== Tryb asystenta == | |||
Aby pracownik sklepu mógł przejść w tryb asystenta musi zeskanować na kasie swój identyfikator. | |||
Opcje dostępne z poziomu trybu asystenta: | |||
* Raport zmianowy - opcja pozwalająca na wydruk raportu zmianowego | |||
* Raport dobowy - opcja pozwalająca na wydruk raportu dobowego | |||
* Anuluj paragon - opcja pozwalająca na anulację obecnego paragonu | |||
* Sprawdź cenę - opcja pozwalająca na sprawdzenie ceny produktu | |||
* Stan kasy - opcja pozwalająca na sprawdzenie stanu kasy (płatność kartą) | |||
* Punkty Klienta - opcja pozwalająca na sprawdzenie ilości punktów Klienta po zeskanowaniu Karty Klienta | |||
* Tryb samoobsługowy -powrót do trybu sprzedaży | |||
* Zablokuj kasę - opcja pozwalająca na zablokowanie kasy do sprzedaży | |||
* Wyzerowanie wagi - opcja pozwalająca na wyzerowanie wagi | |||
* O programie - informacje o programie | |||
== Centralne uczenie się wag == | |||
Centralne uczenie się wag jest to funkcjonalność dostępna w systemie Selfnet 2.0. Wagi towarów liczone są na podstawie ważeń ze wszystkich sklepów, a nie tylko per sklep. Dodano również możliwość zdefiniowania wielu wag do jednego produktu. | |||
Podgląd i edycja wag poszczególnych towarów dostępna jest z poziomu [[Strona główna|HiperCloud]] w zakładce "Wagi". | |||
* Minimalne parametry sprzętu do działania rozwiązania to: procesor 4-rdzeniowy, i 4 GB RAM, 20 GB przestrzeni dyskowej | |||
* Wymagania softwarowe: Ubuntu 22.04 | |||
Widok katalogu towarowego z poziomu HiperCloud: | |||
[[Plik:Towarowy.png|centruj|mały|800x800px]] | |||
Informacje o wagach dla danego indeksu: | |||
[[Plik:Warrrrrrjtj.png|centruj|mały|800x800px]] | |||
Zmiana parametrów towaru: | |||
[[Plik:Parametry.png|centruj|mały|800x800px]] | |||
Zmiana wagi alternatywnej: | |||
[[Plik:Alternatywna.png|centruj|mały|800x800px]] | |||
Opis poszczególnych pól: | |||
* Alternatywna wpisana (wpisana na HiperCloud) – takich wag może być wiele | |||
* Alternatywna obliczona (pobrana z kasy centralnej*) – takich wag może być wiele | |||
* Wstawiona z HM (centrala HM) – taka waga może być tylko jedna | |||
* Wstawiona przez kasjera (na każdym sklepie) - takich wag może być wiele | |||
* Obliczona (wyuczona ze wszystkich sklepów) – taka waga może być tylko jedna | |||
* Nauczona ręcznie (pobrana z kasy centralnej*) – taka waga może być tylko jedna | |||
Kasa centralna – jest możliwość wyznaczenia jednej centralnej kasy i z jej poziomu uczyć system wagi towarów, np. poprzez 15 ważeń towaru na tej kasie lub poprzez ręczne wpisanie wagi towaru na tej kasie. |
Aktualna wersja na dzień 08:24, 19 lip 2024
Selfnet 2.0 to nowa wersja systemu do pracy na kasach samoobsługowych. Podstawowe różnice między nową wersją, a jej poprzedniczką to:
- nowy, intuicyjny layout,
- dodana możliwość centralnego uczenia się wag, z możliwością podglądu i edycji wagi poszczególnych towarów z poziomu systemu HiperCloud,
- możliwość dodania na listę pieczywa z możliwością usuwania indeksów, przed ostatecznym dodaniem na paragon;
- ulepszona waga kontrolna, która znacząco rzadziej wymaga wezwania kasjera.
Sprzedaż na kasie
Rozpoczęcie paragonu
Aby rozpocząć paragon, należy po prostu zeskanować kod kreskowy produktu bądź wyszukać towar ujęty w szybkiej sprzedaży. Jeśli Klient posiada własną torbę, należy wybrać opcję "Własna torba" (na dole ekranu) i odłożyć ją na wagę kasową. Przycisk "Dodaj ilość" pozwala na wpisanie ilości towaru, jaki mamy w koszyku - po zeskanowaniu produktu na liście towarów przy danym towarze pojawi się wpisana przez nas ilość. Zeskanowane towary pojawią się na liście towarów:
Szybka sprzedaż
Klient ma możliwość dodania na paragon towarów nie posiadających kodu kreskowego, czyli towarów znajdujących się w szybkiej sprzedaży. Należy mieć na uwadze, iż produkty objęte szybką sprzedażą są towarami, które sprzedawane są na sztuki bądź kilogramy. Aby dodać taki towar na paragon, należy wybrać konkretny towar z wyświetlanych kategorii bądź wyszukać towar po nazwie w polu "Wyszukaj towary". Po wpisaniu danej frazy, system wyszuka wszystkie towary w nazwie których ta fraza występuje:
Sprzedaż towarów ważonych
W przypadku, gdy dodawany na paragon towar sprzedawany jest na kilogramy, należy położyć go na tacce wagi:
Następnie system wyświetli komunikat, gdy Klient będzie mógł odłożyć towar do strefy pakowania:
Jeśli waga towaru jest poprawna, produkt zostanie dodany na listę towarów. W przypadku braku połączenia wagi z kasą samoobsługową, pojawi się komunikat o konieczności podejścia obsługi sklepu do kasy w celu udzielania pomocy klientowi. Pracownik sklepu, po podejściu do kasy, powinien zeskanować identyfikator w celu usunięcia błędu i ręcznego wpisania wagi bądź przejścia w tryb asystenta.
Sprzedaż towarów sztukowych
W przypadku, gdy towar jaki Klient chce zakupić sprzedawany jest na sztuki, system poprosi o podanie ilości sztuk:
Po podaniu ilości sztuk, należy odłożyć wskazany towar do strefy pakowania. Jeśli waga towaru zgadza się z założoną wstępnie wagą tego produktu, towar zostanie dodany do listy na paragonie. W przypadku braku połączenia wagi z kasą samoobsługową, pojawi się komunikat o konieczności podejścia obsługi sklepu do kasy w celu udzielania pomocy dla klienta. Pracownik sklepu, po podejściu do kasy, powinien zeskanować identyfikator w celu usunięcia błędu i ręcznego wpisania wagi bądź przejścia w tryb asystenta.
Sprzedaż pieczywa
Sprzedaż towarów z kategorii "Pieczywo" jest nieco inna, od towarów z pozostałych kategorii. Po dodaniu pierwszego produktu z kategorii "Pieczywo" system wyświetla nam okno, gdzie mamy możliwość dodać następne indeksy z tej kategorii za pomocą przycisku "DODAJ TOWAR":
System wyświetli podkategorie z kategorii "Pieczywo" - możemy odnaleźć interesujący nas towar klikając na jego zdjęcie bądź wyszukać towar po nazwie:
System wyświetli listę wybranego przez nas pieczywa:
Pole "Razem" wyświetla nam kwotę, jaka obejmuje towary dodane na paragon.Powyższy przykład pokazuje sytuację, gdy Klient rozpoczął paragon od dodania pieczywa. "Razem" wyświetla kwotę 0,00 z tego względu, że na tym poziomie towary z kategorii pieczywo nie są jeszcze dodane na paragon - Klient ma możliwość usunięcia omyłkowo dodanych pozycji za pomocą przycisku "X" umieszczonego w prawym górnym rogu kafelka ze zdjęciem produktu:
W momencie, gdy dodaliśmy wszystkie towary z kategorii "Pieczywo", jakie mieliśmy w koszyku na listę, wybieramy "ZAPISZ" i odkładamy towary do strefy pakowania. Analogicznie jak w przypadku towarów ważonych i sztukowanych, w momencie gdy system nie wykryje zmian odczytu wagi kontrolnej, pojawi się komunikat o konieczności podejścia obsługi sklepu do kasy w celu udzielania pomocy dla klienta. Pracownik sklepu po podejściu do kasy powinien zeskanować identyfikator w celu usunięcia błędu i ręcznego wpisania wagi bądź przejścia w tryb asystenta.
Skanowanie karty klienta
Na kasie samoobsługowej Klient ma możliwość samodzielnie wczytać kartę stałego klienta. Karta Klienta może być dodana w każdym możliwym momencie paragonu przed uiszczeniem płatności. Kartę można wczytać na dwa sposoby: poprzez zeskanowanie karty (tak jak towar) na czytniku bądź ręcznego wpisania numeru karty. Aby to zrobić należy wybrać z przycisk "KARTA KLIENTA" i wpisać numer karty.
Dokonywanie zmian na liście towarów
W celu usunięcia bądź poprawienia nabitej pozycji należy wezwać pomoc. Pracownik sklepu w celu wprowadzenia zmian skanuje swój identyfikator. Po zalogowaniu, przejdziemy do menu z funkcjami kasjera. Dopiero teraz jest możliwość dokonania zmian przez pracownika np. usunięcie danej pozycji bądź zmniejszenie ilości towaru:
Kończenie paragonu
Aby zakończyć paragon należy wybrać opcję "ZAPŁAĆ". System wyświetli sumę udzielonych rabatów oraz dostępne formy płatności.
Po pomyślnym zakończeniu paragonu pojawi się okno z podziękowaniami za zakupy.
UWAGA!!! Decydując się na dokonanie płatności na kasie samoobsługowej należy pamiętać, iż płatności można dokonać tylko kartą płatniczą.
Wprowadzanie NIP-u
System kasowy ma możliwość wprowadzania NIP-u. Po wejściu w kafelek „DODAJ NIP” wyświetli się okno do podania NIP-u, który ma wydrukować się na paragonie.
Doładowania
Użytkownik kasy samoobsługowej może samodzielnie wydrukować doładowanie zasilające jego środki na koncie. Po wejściu w opcję „DOŁADUJ TELEFON” wyświetlą się sieci komórkowe. Należy wybrać interesującą nas sieć oraz wartość doładowania. Wydruk doładowania uzyskamy po zakończeniu paragonu. Wydrukuje się automatycznie razem z paragonem.
Tryb asystenta
Aby pracownik sklepu mógł przejść w tryb asystenta musi zeskanować na kasie swój identyfikator.
Opcje dostępne z poziomu trybu asystenta:
- Raport zmianowy - opcja pozwalająca na wydruk raportu zmianowego
- Raport dobowy - opcja pozwalająca na wydruk raportu dobowego
- Anuluj paragon - opcja pozwalająca na anulację obecnego paragonu
- Sprawdź cenę - opcja pozwalająca na sprawdzenie ceny produktu
- Stan kasy - opcja pozwalająca na sprawdzenie stanu kasy (płatność kartą)
- Punkty Klienta - opcja pozwalająca na sprawdzenie ilości punktów Klienta po zeskanowaniu Karty Klienta
- Tryb samoobsługowy -powrót do trybu sprzedaży
- Zablokuj kasę - opcja pozwalająca na zablokowanie kasy do sprzedaży
- Wyzerowanie wagi - opcja pozwalająca na wyzerowanie wagi
- O programie - informacje o programie
Centralne uczenie się wag
Centralne uczenie się wag jest to funkcjonalność dostępna w systemie Selfnet 2.0. Wagi towarów liczone są na podstawie ważeń ze wszystkich sklepów, a nie tylko per sklep. Dodano również możliwość zdefiniowania wielu wag do jednego produktu.
Podgląd i edycja wag poszczególnych towarów dostępna jest z poziomu HiperCloud w zakładce "Wagi".
- Minimalne parametry sprzętu do działania rozwiązania to: procesor 4-rdzeniowy, i 4 GB RAM, 20 GB przestrzeni dyskowej
- Wymagania softwarowe: Ubuntu 22.04
Widok katalogu towarowego z poziomu HiperCloud:
Informacje o wagach dla danego indeksu:
Zmiana parametrów towaru:
Zmiana wagi alternatywnej:
Opis poszczególnych pól:
- Alternatywna wpisana (wpisana na HiperCloud) – takich wag może być wiele
- Alternatywna obliczona (pobrana z kasy centralnej*) – takich wag może być wiele
- Wstawiona z HM (centrala HM) – taka waga może być tylko jedna
- Wstawiona przez kasjera (na każdym sklepie) - takich wag może być wiele
- Obliczona (wyuczona ze wszystkich sklepów) – taka waga może być tylko jedna
- Nauczona ręcznie (pobrana z kasy centralnej*) – taka waga może być tylko jedna
Kasa centralna – jest możliwość wyznaczenia jednej centralnej kasy i z jej poziomu uczyć system wagi towarów, np. poprzez 15 ważeń towaru na tej kasie lub poprzez ręczne wpisanie wagi towaru na tej kasie.