Uprawnienia kasjera: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Dostępne uprawnienia dla Kasnet, xKasnet Lp Nr uprawnienia Nazwa uprawnienia Opis uprawnienia 1 7 Anulowanie Ostatniej Pozycji Usunięcie ostatniej pozycji na paragoni...") |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Dostępne uprawnienia dla | '''Dostępne uprawnienia dla xKasNet i KasNet''' | ||
{| class="wikitable" | |||
Lp | !Lp | ||
Nr uprawnienia | !Nr uprawnienia | ||
Nazwa uprawnienia | !Nazwa uprawnienia | ||
Opis uprawnienia | !Opis uprawnienia | ||
1 | |- | ||
7 | |1 | ||
Anulowanie Ostatniej Pozycji | |7 | ||
Usunięcie ostatniej pozycji na paragonie | |Anulowanie Ostatniej Pozycji | ||
2 | |Usunięcie ostatniej pozycji na paragonie | ||
19 | |- | ||
Anulowanie Otwartego Rachunku | |2 | ||
Anulowanie otwartego rachunku w wersji | |19 | ||
TouchNet (obsługa restauracji) | |Anulowanie Otwartego Rachunku | ||
3 | |Anulowanie otwartego rachunku w wersji TouchNet (obsługa restauracji) | ||
11 | |- | ||
Anulowanie Paragonu | |3 | ||
Anulowanie całego paragonu | |11 | ||
4 | |Anulowanie Paragonu | ||
4 | |Anulowanie całego paragonu | ||
Anulowanie Pozycji | |- | ||
Usunięcie pozycji z paragonu | |4 | ||
5 | |4 | ||
6 | |Anulowanie Pozycji | ||
Anulowanie Pozycji Ilość | |Usunięcie pozycji z paragonu | ||
Anulowanie pozycji z paragonu powyżej konfigurowalnej ilości | |- | ||
6 | |5 | ||
5 | |6 | ||
Anulowanie Pozycji Wartość | |Anulowanie Pozycji Ilość | ||
Anulowanie pozycji z paragonu powyżej konfigurowalnej wartości | |Anulowanie pozycji z paragonu powyżej konfigurowalnej ilości | ||
7 | |- | ||
39 | |6 | ||
Anulowanie transakcji | |5 | ||
Anulowanie płatności kartą | |Anulowanie Pozycji Wartość | ||
8 | |Anulowanie pozycji z paragonu powyżej konfigurowalnej wartości | ||
21 | |- | ||
Cudze Rachunki | |7 | ||
Możliwość obsługi nie swojego rachunku w wersji TouchNet | |39 | ||
9 | |Anulowanie transakcji | ||
32 | |Anulowanie płatności kartą | ||
Dowozy | |- | ||
Uprawnia do panelu dowozów w wersji TouchNet | |8 | ||
10 | |21 | ||
31 | |Cudze Rachunki | ||
Edycja Rachunków | |Możliwość obsługi nie swojego rachunku w wersji TouchNet | ||
Edycja rachunku w wersji TouchNet | |- | ||
11 | |9 | ||
36 | |32 | ||
Funkcje Serwisowe | |Dowozy | ||
Dostęp do funkcji serwisowych | |Uprawnia do panelu dowozów w wersji TouchNet | ||
12 | |- | ||
26 | |10 | ||
Konfiguracja | |31 | ||
Dostęp do konfiguracji w wersji TouchNet | |Edycja Rachunków | ||
13 | |Edycja rachunku w wersji TouchNet | ||
28 | |- | ||
Konfiguracja Sali | |11 | ||
Konfiguracja ustawienia sali w wersji TouchNet | |36 | ||
14 | |Funkcje Serwisowe | ||
29 | |Dostęp do funkcji serwisowych | ||
Konfiguracja Szybkiej Sprzedaży | |- | ||
Konfiguracja panelu szybkiej sprzedaży w wersji TouchNet | |12 | ||
15 | |26 | ||
27 | |Konfiguracja | ||
Normalny Paragon | |Dostęp do konfiguracji w wersji TouchNet | ||
Wystawienie paragonu bez zamówienia w wersji TouchNet | |- | ||
16 | |13 | ||
23 | |28 | ||
Nowy Rachunek | |Konfiguracja Sali | ||
Tworzenie nowych rachunków w wersji TouchNet | |Konfiguracja ustawienia sali w wersji TouchNet | ||
17 | |- | ||
18 | |14 | ||
Odblokowanie Zamówienia | |29 | ||
Odblokowanie zamówienia w wersji TouchNet | |Konfiguracja Szybkiej Sprzedaży | ||
18 | |Konfiguracja panelu szybkiej sprzedaży w wersji TouchNet | ||
22 | |- | ||
Planowanie Imprezy | |15 | ||
Moduł planowania imprezy w restauracji w wersji TouchNet | |27 | ||
19 | |Normalny Paragon | ||
24 | |Wystawienie paragonu bez zamówienia w wersji TouchNet | ||
Podgląd Zamówień | |- | ||
Podgląd zamówienia w wersji TouchNet | |16 | ||
20 | |23 | ||
25 | |Nowy Rachunek | ||
Podgląd Zamówień Kuchnia | |Tworzenie nowych rachunków w wersji TouchNet | ||
Podgląd zamówienia przez obsługę kuchni w restauracji w wersji TouchNet | |- | ||
21 | |17 | ||
35 | |18 | ||
Rabat Procentowy Rachunku | |Odblokowanie Zamówienia | ||
Rabat procentowy na rachunek w wersji TouchNet | |Odblokowanie zamówienia w wersji TouchNet | ||
22 | |- | ||
3 | |18 | ||
Raport Fiskalny | |22 | ||
Uruchomienie funkcji raportu dobowego fiskalnego | |Planowanie Imprezy | ||
23 | |Moduł planowania imprezy w restauracji w wersji TouchNet | ||
2 | |- | ||
Raport Zmianowy | |19 | ||
Uruchomienie funkcji raportu zmianowego | |24 | ||
24 | |Podgląd Zamówień | ||
16 | |Podgląd zamówienia w wersji TouchNet | ||
Remanent | |- | ||
Uprawnienie na uruchomienie remanentu | |20 | ||
25 | |25 | ||
8 | |Podgląd Zamówień Kuchnia | ||
Serwis | |Podgląd zamówienia przez obsługę kuchni w restauracji w wersji TouchNet | ||
Uprawnienie do zmiany stawek VAT i zmiany czasu na drukarce fiskalnej | |- | ||
26 | |21 | ||
12 | |35 | ||
Sprawdzanie Cen | |Rabat Procentowy Rachunku | ||
Sprawdzenie ceny | |Rabat procentowy na rachunek w wersji TouchNet | ||
27 | |- | ||
13 | |22 | ||
Stan Kasy | |3 | ||
Sprawdzenie wartości poszczególnych form płatności | |Raport Fiskalny | ||
28 | |Uruchomienie funkcji raportu dobowego fiskalnego | ||
34 | |- | ||
Stoliki i Sale | |23 | ||
Moduł zarządzania salami i stolikami w restauracji w wersji TouchNet | |2 | ||
29 | |Raport Zmianowy | ||
1 | |Uruchomienie funkcji raportu zmianowego | ||
Szuflada | |- | ||
Otwarcie szuflady | |24 | ||
30 | |16 | ||
38 | |Remanent | ||
Usuwanie Karta | |Uprawnienie na uruchomienie remanentu | ||
Anulowanie ostatniej transakcji kartą | |- | ||
31 | |25 | ||
9 | |8 | ||
Wpłata | |Serwis | ||
Wpłata gotówki | |Uprawnienie do zmiany stawek VAT i zmiany czasu na drukarce fiskalnej | ||
32 | |- | ||
30 | |26 | ||
Wyłącz Komputer | |12 | ||
Wyłączenie komputera kasowego | |Sprawdzanie Cen | ||
33 | |Sprawdzenie ceny | ||
10 | |- | ||
Wypłata | |27 | ||
Wypłata gotówki | |13 | ||
34 | |Stan Kasy | ||
33 | |Sprawdzenie wartości poszczególnych form płatności | ||
Zamknięcie Rachunku Imprezy | |- | ||
Zamknięcie rachunku zaplanowanej imprezy w wersji TouchNet | |28 | ||
35 | |34 | ||
14 | |Stoliki i Sale | ||
Zawieszenie Paragonu | |Moduł zarządzania salami i stolikami w restauracji w wersji TouchNet | ||
Zawieszenie paragonu | |- | ||
36 | |29 | ||
15 | |1 | ||
Zmiana Ceny | |Szuflada | ||
Zmiana ceny towaru | |Otwarcie szuflady | ||
37 | |- | ||
17 | |30 | ||
Zmiana Kaucji | |38 | ||
Zmiana ilości przyjęcia /wydania kaucji | |Usuwanie Karta | ||
38 | |Anulowanie ostatniej transakcji kartą | ||
20 | |- | ||
Zmiana Płatności | |31 | ||
Zmiana formy płatności | |9 | ||
39 | |Wpłata | ||
37 | |Wpłata gotówki | ||
Zwrot Karta | |- | ||
Zwrot kwoty na kartę | |32 | ||
|30 | |||
|Wyłącz Komputer | |||
|Wyłączenie komputera kasowego | |||
|- | |||
|33 | |||
|10 | |||
|Wypłata | |||
|Wypłata gotówki | |||
|- | |||
|34 | |||
|33 | |||
|Zamknięcie Rachunku Imprezy | |||
|Zamknięcie rachunku zaplanowanej imprezy w wersji TouchNet | |||
|- | |||
|35 | |||
|14 | |||
|Zawieszenie Paragonu | |||
|Zawieszenie paragonu | |||
|- | |||
|36 | |||
|15 | |||
|Zmiana Ceny | |||
|Zmiana ceny towaru | |||
|- | |||
|37 | |||
|17 | |||
|Zmiana Kaucji | |||
|Zmiana ilości przyjęcia /wydania kaucji | |||
|- | |||
|38 | |||
|20 | |||
|Zmiana Płatności | |||
|Zmiana formy płatności | |||
|- | |||
|39 | |||
|37 | |||
|Zwrot Karta | |||
|Zwrot kwoty na kartę | |||
|- | |||
|40 | |||
| | |||
|Płatnik bez weryfikacji GUS | |||
|Mając te uprawnienie można wystawić fakturę na nabywcę niezweryfikowanego w GUS/VIES | |||
|- | |||
|41 | |||
| | |||
|Sprawdzanie alkoholu w koszyku | |||
|Nie można wyjść z pętli do momentu gdy osoba z uprawnieniem poda identyfikator | |||
|} |
Aktualna wersja na dzień 07:17, 22 sie 2019
Dostępne uprawnienia dla xKasNet i KasNet
Lp | Nr uprawnienia | Nazwa uprawnienia | Opis uprawnienia |
---|---|---|---|
1 | 7 | Anulowanie Ostatniej Pozycji | Usunięcie ostatniej pozycji na paragonie |
2 | 19 | Anulowanie Otwartego Rachunku | Anulowanie otwartego rachunku w wersji TouchNet (obsługa restauracji) |
3 | 11 | Anulowanie Paragonu | Anulowanie całego paragonu |
4 | 4 | Anulowanie Pozycji | Usunięcie pozycji z paragonu |
5 | 6 | Anulowanie Pozycji Ilość | Anulowanie pozycji z paragonu powyżej konfigurowalnej ilości |
6 | 5 | Anulowanie Pozycji Wartość | Anulowanie pozycji z paragonu powyżej konfigurowalnej wartości |
7 | 39 | Anulowanie transakcji | Anulowanie płatności kartą |
8 | 21 | Cudze Rachunki | Możliwość obsługi nie swojego rachunku w wersji TouchNet |
9 | 32 | Dowozy | Uprawnia do panelu dowozów w wersji TouchNet |
10 | 31 | Edycja Rachunków | Edycja rachunku w wersji TouchNet |
11 | 36 | Funkcje Serwisowe | Dostęp do funkcji serwisowych |
12 | 26 | Konfiguracja | Dostęp do konfiguracji w wersji TouchNet |
13 | 28 | Konfiguracja Sali | Konfiguracja ustawienia sali w wersji TouchNet |
14 | 29 | Konfiguracja Szybkiej Sprzedaży | Konfiguracja panelu szybkiej sprzedaży w wersji TouchNet |
15 | 27 | Normalny Paragon | Wystawienie paragonu bez zamówienia w wersji TouchNet |
16 | 23 | Nowy Rachunek | Tworzenie nowych rachunków w wersji TouchNet |
17 | 18 | Odblokowanie Zamówienia | Odblokowanie zamówienia w wersji TouchNet |
18 | 22 | Planowanie Imprezy | Moduł planowania imprezy w restauracji w wersji TouchNet |
19 | 24 | Podgląd Zamówień | Podgląd zamówienia w wersji TouchNet |
20 | 25 | Podgląd Zamówień Kuchnia | Podgląd zamówienia przez obsługę kuchni w restauracji w wersji TouchNet |
21 | 35 | Rabat Procentowy Rachunku | Rabat procentowy na rachunek w wersji TouchNet |
22 | 3 | Raport Fiskalny | Uruchomienie funkcji raportu dobowego fiskalnego |
23 | 2 | Raport Zmianowy | Uruchomienie funkcji raportu zmianowego |
24 | 16 | Remanent | Uprawnienie na uruchomienie remanentu |
25 | 8 | Serwis | Uprawnienie do zmiany stawek VAT i zmiany czasu na drukarce fiskalnej |
26 | 12 | Sprawdzanie Cen | Sprawdzenie ceny |
27 | 13 | Stan Kasy | Sprawdzenie wartości poszczególnych form płatności |
28 | 34 | Stoliki i Sale | Moduł zarządzania salami i stolikami w restauracji w wersji TouchNet |
29 | 1 | Szuflada | Otwarcie szuflady |
30 | 38 | Usuwanie Karta | Anulowanie ostatniej transakcji kartą |
31 | 9 | Wpłata | Wpłata gotówki |
32 | 30 | Wyłącz Komputer | Wyłączenie komputera kasowego |
33 | 10 | Wypłata | Wypłata gotówki |
34 | 33 | Zamknięcie Rachunku Imprezy | Zamknięcie rachunku zaplanowanej imprezy w wersji TouchNet |
35 | 14 | Zawieszenie Paragonu | Zawieszenie paragonu |
36 | 15 | Zmiana Ceny | Zmiana ceny towaru |
37 | 17 | Zmiana Kaucji | Zmiana ilości przyjęcia /wydania kaucji |
38 | 20 | Zmiana Płatności | Zmiana formy płatności |
39 | 37 | Zwrot Karta | Zwrot kwoty na kartę |
40 | Płatnik bez weryfikacji GUS | Mając te uprawnienie można wystawić fakturę na nabywcę niezweryfikowanego w GUS/VIES | |
41 | Sprawdzanie alkoholu w koszyku | Nie można wyjść z pętli do momentu gdy osoba z uprawnieniem poda identyfikator |