Komis1: Różnice pomiędzy wersjami
Mwnorowska (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Mwnorowska (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Czasopisma i komisy, towary przyjmowane nieodpłatnie''' | ===== '''Czasopisma i komisy, towary przyjmowane nieodpłatnie''' ===== | ||
W programie hipermarket istnieje możliwość włączenia wspomagania rozliczenia obrotu czasopismami i towarami wziętymi w komis. | ===== '''W programie hipermarket istnieje możliwość włączenia wspomagania rozliczenia obrotu czasopismami i towarami wziętymi w komis.''' ===== | ||
'''Założenia:''' | |||
Założenia: | |||
– dostawca dostarcza nam towar na podstawie dokumentów typu Dowód Dostawy | – dostawca dostarcza nam towar na podstawie dokumentów typu Dowód Dostawy | ||
Linia 17: | Linia 16: | ||
– faktura dostarczona przez dostawcę powinna być zgodna z dokumentami PZ | – faktura dostarczona przez dostawcę powinna być zgodna z dokumentami PZ | ||
[[Plik:Komis0.jpg| | [[Plik:Komis0.jpg|670x670px]] | ||
''Przyjęcie towaru'' | ''Przyjęcie towaru'' | ||
[[Plik:Komis2 10-05-15.jpg| | [[Plik:Komis2 10-05-15.jpg|674x674px]] | ||
''Zwrot towarów przyjętych nieodpłatnie - podpowiedź dostaw'' | ''Zwrot towarów przyjętych nieodpłatnie - podpowiedź dostaw'' | ||
Linia 27: | Linia 26: | ||
Podczas tworzenia dokumentu zwrotu towarów przyjętych nieodpłatnie system podpowiada nam dostawy i ilości, na których towar był przyjęty | Podczas tworzenia dokumentu zwrotu towarów przyjętych nieodpłatnie system podpowiada nam dostawy i ilości, na których towar był przyjęty | ||
[[Plik:Komis310-27-28.jpg| | [[Plik:Komis310-27-28.jpg|666x666px]] | ||
''Zwrot towarów przyjętych nieodpłatnie'' | ''Zwrot towarów przyjętych nieodpłatnie'' | ||
Linia 35: | Linia 34: | ||
Po zrealizowaniu dokumentu zwrotu automatycznie wystawiane są dwa dokumenty: | Po zrealizowaniu dokumentu zwrotu automatycznie wystawiane są dwa dokumenty: | ||
[[Plik:Komis4.jpg| | [[Plik:Komis4.jpg|659x659px]] | ||
''Skorygowany dokument nieodpłatnego przyjęcia'' | ''Skorygowany dokument nieodpłatnego przyjęcia'' | ||
[[Plik:Komis5.jpg| | [[Plik:Komis5.jpg|674x674px]] | ||
''Dokument przyjęcia dostawy PZ - na towary sprzedane/stracone'' | ''Dokument przyjęcia dostawy PZ - na towary sprzedane/stracone'' | ||
Dokumenty PZ można porównać z otrzymaną fakturą, co kończy nam proces przyjmowania towarów w module komisy. | Dokumenty PZ można porównać z otrzymaną fakturą, co kończy nam proces przyjmowania towarów w module komisy. |
Aktualna wersja na dzień 13:23, 30 maj 2018
Czasopisma i komisy, towary przyjmowane nieodpłatnie
W programie hipermarket istnieje możliwość włączenia wspomagania rozliczenia obrotu czasopismami i towarami wziętymi w komis.
Założenia:
– dostawca dostarcza nam towar na podstawie dokumentów typu Dowód Dostawy
– towary przyjęty na jednym dokumencie mogą być rozliczane w różnych okresach (dziennik, tygodnik, miesięcznik itp.)
– sklep przyjmuje towary dokumentem typu PW Komis
– na koniec okresu rozliczeniowego możemy wykonywać do dostawcy zwroty na
towary przyjęte w trakcie okresu, różnica pomiędzy przyjęciem i zwrotem generuje dokumenty przyjęcia PZ
– faktura dostarczona przez dostawcę powinna być zgodna z dokumentami PZ
Przyjęcie towaru
Zwrot towarów przyjętych nieodpłatnie - podpowiedź dostaw
Podczas tworzenia dokumentu zwrotu towarów przyjętych nieodpłatnie system podpowiada nam dostawy i ilości, na których towar był przyjęty
Zwrot towarów przyjętych nieodpłatnie
Aby dokumenty PZ zostały prawidłowo wystawione operator musi przypisać wszystkie artykuły z dokumentów PW ( jeżeli nie nie zwraca do dostawcy należy wybrać towar i wprowadzić ilość do zwrotu 0)
Po zrealizowaniu dokumentu zwrotu automatycznie wystawiane są dwa dokumenty:
Skorygowany dokument nieodpłatnego przyjęcia
Dokument przyjęcia dostawy PZ - na towary sprzedane/stracone
Dokumenty PZ można porównać z otrzymaną fakturą, co kończy nam proces przyjmowania towarów w module komisy.